彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10025 | 5,5,6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10026 | 1,2,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10027 | 3,3,6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
10029 | 1,1,2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
10031 | 1,3,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
10032 | 1,3,4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 |
10033 | 1,2,3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 |
10034 | 1,2,5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 |
10035 | 1,3,5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 |
10036 | 4,4,5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 |
10037 | 3,5,6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 |
10038 | 2,2,2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10039 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
10040 | 1,1,4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
10041 | 2,4,5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
10042 | 2,4,5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
11002 | 3,6,6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 |
11004 | 1,2,3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 |
11006 | 3,4,4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 |
11008 | 2,5,6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 11 |
11010 | 2,3,5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 12 |
11012 | 1,2,3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 13 |
11014 | 2,3,4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 14 |
11016 | 2,2,4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 15 |
11018 | 1,1,6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 16 |
11020 | 2,2,2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 17 |
11022 | 1,5,6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 18 |
11024 | 1,1,4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 2 | 19 |
11026 | 1,2,3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 2 | 20 |
11028 | 1,5,5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
出现次数 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 17 | 3 | |
当前遗漏 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
最大遗漏 | 5 | 6 | 10 | 20 | 11 | 9 | 3 | 20 | |
最大连出 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
江西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |