首页

四川快乐12 - 号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
06025 01 02 1 04 05 1 1 08 1 1 1 1
06026 1 1 03 04 1 06 2 1 09 2 2 12
06027 01 02 03 1 2 1 3 2 09 10 3 1
06028 1 1 03 2 05 06 4 3 1 1 11 12
06029 2 2 03 3 1 1 5 08 09 10 11 1
06030 3 3 03 04 05 06 6 1 1 1 1 12
06031 01 02 1 1 1 06 07 2 2 2 2 12
06032 1 02 2 04 2 1 1 3 09 3 11 12
06033 2 02 3 04 05 06 07 4 1 4 1 1
06034 3 1 4 04 1 06 07 08 2 5 2 12
06035 4 2 5 04 2 1 07 08 09 6 3 12
06036 5 02 6 04 3 06 1 1 1 10 4 12
06037 01 1 03 1 4 06 2 08 2 1 5 12
06038 01 02 1 2 5 1 3 1 09 10 6 12
06039 1 02 03 3 6 2 07 08 1 1 11 1
07001 01 1 1 04 05 3 07 1 2 2 1 12
07002 1 2 03 04 1 4 1 2 3 10 11 12
07003 01 02 1 04 2 5 2 08 09 1 1 1
07004 1 02 2 1 3 06 3 08 09 10 2 2
07005 2 02 03 04 4 1 4 1 1 1 11 12
07006 3 1 1 04 5 2 07 08 09 2 11 1
07007 01 2 03 04 6 3 1 08 1 3 11 2
07008 01 3 1 04 05 4 2 1 09 4 11 3
07009 1 02 03 1 1 5 3 08 1 10 1 12
07010 2 02 03 2 05 6 4 08 2 10 2 1
07011 01 02 1 3 05 7 07 1 3 1 11 2
07012 1 1 2 4 05 06 1 2 4 10 11 12
07013 2 02 03 5 1 06 2 3 5 10 11 1
07014 01 02 1 6 05 1 3 4 6 10 1 12
07015 01 02 2 04 1 2 4 5 09 10 2 1
07016 01 1 3 1 05 06 5 6 1 10 11 2
07017 1 2 03 2 1 1 6 08 09 10 11 3
07018 01 3 1 04 2 06 7 08 1 10 1 4
07019 01 02 2 04 05 06 8 1 2 1 2 5
07020 01 02 03 1 1 1 9 2 3 10 3 12
07021 1 1 1 04 05 06 07 3 4 10 4 1
07022 2 2 03 1 05 1 1 08 09 1 5 12
07023 3 02 1 04 1 06 07 1 1 2 11 1
07024 4 02 2 1 2 1 1 08 09 10 1 12
07025 01 1 03 04 05 2 07 1 1 1 2 1
07026 1 2 1 1 05 06 07 08 09 2 3 2
07027 2 02 2 2 05 1 07 1 1 10 11 3
07028 3 1 03 3 1 06 1 08 09 10 1 4
07029 01 2 03 4 05 1 2 1 1 1 11 12
07030 01 3 03 5 05 2 3 08 2 10 1 1
07031 01 02 1 04 1 06 4 1 3 10 2 2
07032 1 1 2 1 05 06 07 08 4 1 3 12
07033 2 2 03 04 1 1 07 1 5 2 11 12
07034 3 02 03 04 2 2 1 08 6 3 1 12
07035 01 02 1 04 05 3 2 1 7 4 11 1
07036 01 1 2 04 1 4 3 2 09 10 1 12
07037 01 02 3 1 2 06 4 3 1 10 2 12
07038 1 02 4 2 3 06 07 08 09 1 3 1
07039 2 1 03 04 4 1 07 08 1 10 4 2
08001 01 2 1 04 05 2 1 1 09 10 5 3
08002 1 02 2 04 1 3 07 08 1 1 6 12
08003 2 1 03 04 05 4 1 08 2 2 11 1
08004 3 2 1 1 05 5 07 08 3 10 1 12
08005 4 3 2 04 1 06 07 1 09 10 2 1
08006 01 4 3 1 2 1 07 08 09 1 3 12
08007 01 5 03 04 3 2 1 1 09 10 4 1
08008 01 6 03 04 05 3 07 2 1 1 5 2
08009 1 02 03 1 1 06 1 3 2 10 11 3
08010 2 1 03 2 2 1 07 08 09 1 1 12
08011 3 02 1 04 05 2 07 1 1 2 11 1
08012 01 1 2 1 1 06 1 08 2 10 1 12
08013 1 2 3 2 05 06 2 1 09 1 11 12
08014 2 3 03 04 1 06 07 2 09 2 1 1
08015 3 02 03 1 2 1 1 08 09 10 2 2
08016 01 1 03 04 3 2 2 08 1 1 11 3
08017 1 02 1 04 4 06 07 1 09 2 1 4
08018 2 02 03 1 5 1 1 2 09 10 2 12
08019 01 02 03 2 6 06 2 3 1 1 11 1
08020 1 1 1 04 7 06 3 08 2 2 11 12
08021 01 2 03 04 8 1 4 08 09 3 1 1
08022 1 3 03 04 9 2 5 08 1 4 11 12
08023 01 4 1 1 05 06 6 1 09 10 1 1
08024 01 02 03 2 1 1 07 2 09 1 2 2
08025 01 1 03 3 05 2 1 3 09 10 3 3
08026 1 2 1 04 1 06 07 4 1 1 11 12
08027 2 3 2 1 2 1 07 08 09 2 11 12
08028 3 02 3 2 05 2 07 1 09 10 1 1
08029 4 02 4 3 1 06 07 08 1 1 2 12
08030 01 1 03 4 05 1 1 1 09 2 3 12
08031 1 2 1 5 05 2 07 08 09 3 11 1
08032 01 3 2 04 05 3 1 1 09 10 1 2
08033 01 4 3 1 05 4 2 2 09 1 11 12
08034 1 5 4 2 05 5 07 08 1 10 11 1
08035 01 6 5 3 1 6 07 08 2 1 11 12
08036 1 02 6 04 05 7 1 1 3 2 11 12
08037 01 02 03 1 1 8 2 2 4 10 11 1
08038 1 1 1 04 2 06 07 3 09 10 1 2
08039 2 2 2 1 05 06 07 4 1 10 11 3
09001 3 3 3 2 1 06 07 08 2 1 11 12
09002 4 02 4 3 05 1 07 1 09 2 11 1
09003 01 02 5 4 1 06 07 2 1 3 1 12
09004 01 02 6 5 05 1 1 3 2 10 11 1
09005 01 1 7 04 1 2 2 08 09 1 1 12
09006 1 2 8 04 2 3 07 08 09 10 2 1
09007 01 3 9 1 05 06 07 1 1 1 11 2
09008 1 02 03 2 05 1 07 2 2 10 1 3
09009 01 1 03 3 1 2 07 08 3 1 11 4
09010 01 02 1 04 2 3 07 1 09 2 1 5
09011 1 02 2 04 3 06 1 2 1 3 11 12
09012 2 1 3 04 05 1 2 3 2 10 11 12
09013 3 2 03 1 1 2 07 4 09 1 11 12
09014 4 3 03 04 2 3 1 5 09 10 11 1
09015 5 02 1 04 05 06 2 6 1 1 11 2
09016 6 1 2 04 1 06 07 7 09 2 11 3
09017 7 02 3 04 2 1 07 08 1 3 11 4
09018 01 1 4 04 3 06 07 1 2 4 1 12
09019 01 2 03 04 4 1 1 08 09 5 2 1
09020 01 02 03 1 5 06 2 1 09 6 3 2
09021 1 1 03 2 6 1 07 08 1 10 11 3
09022 01 2 1 04 05 06 1 1 2 1 1 12
09023 1 3 2 04 05 1 07 08 09 2 2 1
09024 01 4 03 1 1 2 1 08 09 3 3 12
09025 01 5 1 04 2 06 2 08 1 4 4 12
09026 1 02 03 1 05 06 07 1 2 5 5 1
09027 01 1 1 04 1 1 1 08 09 10 6 2
09028 1 02 2 1 05 06 07 1 09 1 7 3
09029 01 1 03 2 1 06 1 2 09 10 8 4
09030 1 2 03 3 2 06 2 3 09 1 11 12
09031 01 3 1 04 3 1 07 4 1 2 11 12
09032 1 02 2 1 05 2 1 5 09 10 11 1
09033 2 02 03 2 1 3 2 08 1 1 11 12
09034 01 1 03 3 05 4 3 08 2 2 11 1
09035 1 2 1 04 05 06 4 08 3 10 1 2
09036 01 02 2 04 1 06 5 1 4 1 11 3
09037 01 02 3 04 2 1 6 08 5 2 1 12
09038 1 1 03 04 05 06 7 1 6 10 2 1
09039 2 02 03 1 1 1 07 08 7 1 3 12
10001 3 1 1 2 2 2 07 08 09 2 11 12
10002 4 2 2 3 3 06 1 08 09 10 1 12
10003 5 3 03 04 4 06 2 08 1 1 2 12
10004 01 02 1 1 5 1 3 08 09 2 11 1
10005 01 02 2 2 05 2 07 1 1 10 1 2
10006 01 02 03 3 05 3 1 2 2 10 2 3
10007 1 02 03 4 1 06 07 08 3 1 3 4
10008 2 02 1 5 05 1 07 08 4 2 4 12
10009 3 1 03 6 05 06 1 1 09 3 5 12
10010 01 02 03 7 1 1 2 2 09 10 6 1
10011 01 1 1 8 2 06 3 08 1 10 11 2
10012 1 02 03 04 3 1 4 1 09 10 1 3
10013 2 02 1 1 05 2 07 08 1 1 2 12
10014 3 02 2 2 1 3 07 08 2 2 11 12
10015 4 02 3 3 2 4 07 08 3 10 11 1
10016 5 02 4 4 3 5 1 08 09 1 11 12
10017 01 02 5 04 05 06 2 1 1 2 1 1
10018 1 02 03 1 05 1 3 2 09 3 2 12
10019 2 1 1 2 1 2 07 08 1 10 11 12
10020 3 2 03 04 05 3 07 1 2 10 1 1
10021 4 02 03 1 05 4 07 2 3 10 2 2
10022 5 02 03 2 05 5 1 08 4 1 3 12
10023 01 1 03 04 1 6 07 1 5 10 4 1
10024 01 2 1 04 2 7 07 2 09 1 11 2
10025 1 02 2 1 05 8 07 08 09 2 1 3
10026 01 1 03 04 05 9 1 08 1 3 2 4
10027 1 02 03 04 1 10 2 08 2 10 3 5
10028 01 02 03 1 2 11 07 08 3 1 4 6
10029 1 02 1 2 05 06 07 1 4 2 5 12
10030 2 02 2 3 1 06 07 2 09 3 11 1
10031 3 1 3 04 2 06 07 08 09 4 1 2
10032 01 02 03 1 3 06 1 08 1 5 2 3
10033 1 1 1 2 05 06 07 1 09 6 3 12
10034 2 2 03 3 05 1 1 08 1 10 4 12
10035 01 3 1 04 1 2 07 08 2 1 11 1
10036 01 4 2 1 05 06 1 1 3 10 11 2
10037 1 5 03 04 05 1 2 2 09 1 1 12
10038 2 02 03 04 1 06 3 3 1 2 11 1
10039 3 1 1 1 2 06 07 4 09 10 11 2
11001 01 02 2 2 3 1 07 5 1 10 11 3
11002 1 1 3 04 4 2 07 08 09 1 1 12
11003 2 02 03 1 05 3 1 1 09 2 2 12
11004 3 1 03 2 1 4 07 2 09 10 11 1
11005 01 02 1 04 2 06 1 3 1 1 11 2
11006 01 1 2 1 3 06 07 4 2 10 1 12
11007 1 02 3 2 4 06 1 5 09 10 2 12
11008 2 1 4 3 5 06 07 6 09 1 11 12
11009 01 02 5 4 05 1 1 08 1 10 1 1
11010 01 1 6 04 1 2 2 08 09 10 2 2
11011 01 2 7 1 05 06 07 1 1 1 3 12
11012 01 02 8 2 1 06 1 2 2 10 4 12
11013 1 1 03 3 2 06 2 08 3 10 5 12
11014 01 2 1 04 3 1 3 08 09 10 6 1
11015 1 3 03 04 4 2 4 1 09 1 11 12
11016 2 4 03 1 05 06 5 2 1 2 11 12
11017 3 5 03 2 05 1 6 3 09 10 1 12
11018 01 02 1 04 1 2 7 08 09 1 2 1
11019 01 1 2 1 05 3 07 1 09 2 11 2
11020 1 2 03 04 1 06 1 2 1 10 11 3
11021 2 3 1 1 05 06 07 08 09 1 1 4
11022 01 4 2 2 1 06 1 08 09 10 2 5
11023 1 02 3 3 2 06 07 1 09 1 3 12
11024 01 02 03 04 3 1 1 2 1 2 11 1
11025 01 1 1 1 4 06 07 3 09 3 1 12
11026 1 2 03 04 5 1 07 08 1 4 2 12
11027 2 02 1 04 6 2 07 1 09 5 11 1
11036 3 02 2 04 7 3 07 08 09 6 1 2
11037 01 1 3 04 05 4 1 08 09 7 2 3
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数848881887679878788797885
当前遗漏013004100723
最大遗漏7698911977786
最大连出475655554775

说明:

  •     第一位开奖号码

  • 四川(福彩)快乐12走势图大全
    【综合】 五码分布前三分布前二分布大小奇偶质数连号
    【定位】 第一位分布第二位分布第三位分布
    【其它】 开奖结果号码冷热