| 彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 |
| 11001 | 01 | 02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| 11002 | 1 | 1 | 3 | 04 | 3 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 12 |
| 11003 | 2 | 02 | 03 | 1 | 05 | 3 | 1 | 1 | 09 | 2 | 2 | 12 |
| 11004 | 3 | 1 | 03 | 2 | 1 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 11 | 1 |
| 11005 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 06 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 11006 | 01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 06 | 07 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 |
| 11007 | 1 | 02 | 3 | 2 | 4 | 06 | 1 | 5 | 09 | 10 | 2 | 12 |
| 11008 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 06 | 07 | 6 | 09 | 1 | 11 | 12 |
| 11009 | 01 | 02 | 5 | 4 | 05 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 11010 | 01 | 1 | 6 | 04 | 1 | 2 | 2 | 08 | 09 | 10 | 2 | 2 |
| 11011 | 01 | 2 | 7 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 11012 | 01 | 02 | 8 | 2 | 1 | 06 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 |
| 11013 | 1 | 1 | 03 | 3 | 2 | 06 | 2 | 08 | 3 | 10 | 5 | 12 |
| 11014 | 01 | 2 | 1 | 04 | 3 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 6 | 1 |
| 11015 | 1 | 3 | 03 | 04 | 4 | 2 | 4 | 1 | 09 | 1 | 11 | 12 |
| 11016 | 2 | 4 | 03 | 1 | 05 | 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 11017 | 3 | 5 | 03 | 2 | 05 | 1 | 6 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 |
| 11018 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 2 | 7 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 |
| 11019 | 01 | 1 | 2 | 1 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 2 |
| 11020 | 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 |
| 11021 | 2 | 3 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 4 |
| 11022 | 01 | 4 | 2 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 5 |
| 11023 | 1 | 02 | 3 | 3 | 2 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 3 | 12 |
| 11024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 11025 | 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 06 | 07 | 3 | 09 | 3 | 1 | 12 |
| 11026 | 1 | 2 | 03 | 04 | 5 | 1 | 07 | 08 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 11027 | 2 | 02 | 1 | 04 | 6 | 2 | 07 | 1 | 09 | 5 | 11 | 1 |
| 11036 | 3 | 02 | 2 | 04 | 7 | 3 | 07 | 08 | 09 | 6 | 1 | 2 |
| 11037 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 4 | 1 | 08 | 09 | 7 | 2 | 3 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 30期 |
||||||||||||
| 出现次数 | 14 | 11 | 9 | 12 | 8 | 14 | 14 | 11 | 19 | 13 | 11 | 14 |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 最大连出 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
说明:
| 四川(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||