| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201209028 | 0502070906 | 13:30 | |||||||||
| 201209029 | 1009010603 | 13:40 | |||||||||
| 201209030 | 1103090612 | 13:50 | |||||||||
| 201209031 | 1107011204 | 14:00 | |||||||||
| 201209032 | 1002090511 | 14:10 | |||||||||
| 201209033 | 0308110212 | 14:20 | |||||||||
| 201209034 | 0108051103 | 14:30 | |||||||||
| 201209035 | 0410060508 | 14:40 | |||||||||
| 201209036 | 0402060111 | 14:50 | |||||||||
| 201209037 | 0812040201 | 15:00 | |||||||||
| 201209038 | 1003050406 | 15:10 | |||||||||
| 201209039 | 0702080312 | 15:20 | |||||||||
| 201210001 | 0811091207 | 09:00 | |||||||||
| 201210002 | 0609081210 | 09:10 | |||||||||
| 201210003 | 0408120603 | 09:20 | |||||||||
| 201210004 | 1109010802 | 09:30 | |||||||||
| 201210005 | 0105071002 | 09:40 | |||||||||
| 201210006 | 0203100501 | 09:50 | |||||||||
| 201210007 | 0807060203 | 10:00 | |||||||||
| 201210008 | 0802071205 | 10:10 | |||||||||
| 201210009 | 0305090612 | 10:20 | |||||||||
| 201210010 | 0209010310 | 10:30 | |||||||||
| 201210011 | 0811010610 | 10:40 | |||||||||
| 201210012 | 0304090210 | 10:50 | |||||||||
| 201210013 | 0708020512 | 11:00 | |||||||||
| 201210014 | 1107021208 | 11:10 | |||||||||
| 201210015 | 0810070211 | 11:20 | |||||||||
| 201210016 | 1109120802 | 11:30 | |||||||||
| 201210017 | 0406050201 | 11:40 | |||||||||
| 201210018 | 0205091203 | 11:50 | |||||||||
| 201210019 | 0811071210 | 12:00 | |||||||||
| 201210020 | 0310040705 | 12:10 | |||||||||
| 201210021 | 1005030702 | 12:20 | |||||||||
| 201210022 | 0208120503 | 12:30 | |||||||||
| 201210023 | 0310040107 | 12:40 | |||||||||
| 201210024 | 0701091104 | 12:50 | |||||||||
| 201210025 | 0209080507 | 13:00 | |||||||||
| 201210026 | 0305040801 | 13:10 | |||||||||
| 201210027 | 1002030408 | 13:20 | |||||||||
| 201210028 | 0803070102 | 13:30 | |||||||||
| 201210029 | 1206050702 | 13:40 | |||||||||
| 201210030 | 0207110609 | 13:50 | |||||||||
| 201210031 | 0607090408 | 14:00 | |||||||||
| 201210032 | 0602010308 | 14:10 | |||||||||
| 201210033 | 0509120607 | 14:20 | |||||||||
| 201210034 | 1005120308 | 14:30 | |||||||||
| 201210035 | 0407110801 | 14:40 | |||||||||
| 201210036 | 0110061105 | 14:50 | |||||||||
| 201210037 | 1209050403 | 15:00 | |||||||||
| 201210038 | 0406021103 | 15:10 | |||||||||
| 201210039 | 0911100706 | 15:20 | |||||||||
| 201211001 | 1011070201 | 09:00 | |||||||||
| 201211002 | 1207090408 | 09:10 | |||||||||
| 201211003 | 0509021203 | 09:20 | |||||||||
| 201211004 | 1007110309 | 09:30 | |||||||||
| 201211005 | 0602110104 | 09:40 | |||||||||
| 201211006 | 1006071201 | 09:50 | |||||||||
| 201211007 | 0210091206 | 10:00 | |||||||||
| 201211008 | 0906120711 | 10:10 | |||||||||
| 201211009 | 0205081001 | 10:20 | |||||||||
| 201211010 | 0908100104 | 10:30 | |||||||||
| 201211011 | 1201070605 | 10:40 | |||||||||
| 201211012 | 0102121006 | 10:50 | |||||||||
| 201211013 | 1206080310 | 11:00 | |||||||||
| 201211014 | 0408100109 | 11:10 | |||||||||
| 201211015 | 1209041103 | 11:20 | |||||||||
| 201211016 | 0306121105 | 11:30 | |||||||||
| 201211017 | 1203100905 | 11:40 | |||||||||
| 201211018 | 0204090108 | 11:50 | |||||||||
| 201211019 | 1101050907 | 12:00 | |||||||||
| 201211020 | 1110030604 | 12:10 | |||||||||
| 201211021 | 0709050806 | 12:20 | |||||||||
| 201211022 | 0108100906 | 12:30 | |||||||||
| 201211023 | 0609120207 | 12:40 | |||||||||
| 201211024 | 0401110302 | 12:50 | |||||||||
| 201211025 | 0901060712 | 13:00 | |||||||||
| 201211026 | 0307041208 | 13:10 | |||||||||
| 201211027 | 1109020704 | 13:20 | |||||||||
| 201211036 | 0204080907 | 14:50 | |||||||||
| 201211037 | 0408050109 | 15:00 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
|||||||||||
| 四川(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||