彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120632 | 0602040807 | 14:10 | |||||||||
20120633 | 0109060702 | 14:20 | |||||||||
20120634 | 0708030502 | 14:30 | |||||||||
20120635 | 0710010203 | 14:40 | |||||||||
20120636 | 0501110810 | 14:50 | |||||||||
20120637 | 0308070109 | 15:00 | |||||||||
20120638 | 1108010905 | 15:10 | |||||||||
20120639 | 0309070111 | 15:20 | |||||||||
20120640 | 0410070611 | 15:30 | |||||||||
20120641 | 1107030102 | 15:40 | |||||||||
20120701 | 0301090706 | 09:00 | |||||||||
20120702 | 1011010903 | 09:10 | |||||||||
20120703 | 1003070211 | 09:20 | |||||||||
20120704 | 0308060411 | 09:30 | |||||||||
20120705 | 1009010807 | 09:40 | |||||||||
20120706 | 0806050209 | 09:50 | |||||||||
20120707 | 0107091003 | 10:00 | |||||||||
20120708 | 0902050706 | 10:10 | |||||||||
20120709 | 0901051008 | 10:20 | |||||||||
20120710 | 0706080403 | 10:30 | |||||||||
20120711 | 0601050203 | 10:40 | |||||||||
20120712 | 0602030405 | 10:50 | |||||||||
20120713 | 1102100907 | 11:00 | |||||||||
20120714 | 0906100702 | 11:10 | |||||||||
20120715 | 0210060509 | 11:20 | |||||||||
20120716 | 1004020307 | 11:30 | |||||||||
20120717 | 0205080610 | 11:40 | |||||||||
20120718 | 0608030211 | 11:50 | |||||||||
20120719 | 1107010805 | 12:00 | |||||||||
20120720 | 0906041008 | 12:10 | |||||||||
20120721 | 1003050706 | 12:20 | |||||||||
20120722 | 0302110710 | 12:30 | |||||||||
20120723 | 0111050607 | 12:40 | |||||||||
20120724 | 0302041107 | 12:50 | |||||||||
20120725 | 0310040108 | 13:00 | |||||||||
20120726 | 0805011002 | 13:10 | |||||||||
20120727 | 1109050401 | 13:20 | |||||||||
20120728 | 1003110807 | 13:30 | |||||||||
20120729 | 0602011108 | 13:40 | |||||||||
20120730 | 0304010802 | 13:50 | |||||||||
20120731 | 0107051106 | 14:00 | |||||||||
20120732 | 0102100908 | 14:10 | |||||||||
20120733 | 0107050602 | 14:20 | |||||||||
20120734 | 0206111003 | 14:30 | |||||||||
20120735 | 0709040206 | 14:40 | |||||||||
20120736 | 0711041006 | 14:50 | |||||||||
20120737 | 0904010502 | 15:00 | |||||||||
20120738 | 0301041009 | 15:10 | |||||||||
20120739 | 0705100801 | 15:20 | |||||||||
20120740 | 0609081007 | 15:30 | |||||||||
20120741 | 0310060207 | 15:40 | |||||||||
20120801 | 0901050604 | 09:00 | |||||||||
20120802 | 0810090306 | 09:10 | |||||||||
20120803 | 1105080310 | 09:20 | |||||||||
20120804 | 0307010610 | 09:30 | |||||||||
20120805 | 0802041003 | 09:40 | |||||||||
20120806 | 0805090711 | 09:50 | |||||||||
20120807 | 0605040709 | 10:00 | |||||||||
20120808 | 0711081003 | 10:10 | |||||||||
20120809 | 0309110207 | 10:20 | |||||||||
20120810 | 0311010610 | 10:30 | |||||||||
20120811 | 0901061102 | 10:40 | |||||||||
20120812 | 1107100502 | 10:50 | |||||||||
20120813 | 0810110901 | 11:00 | |||||||||
20120814 | 0106070904 | 11:10 | |||||||||
20120815 | 0711090206 | 11:20 | |||||||||
20120816 | 0903040510 | 11:30 | |||||||||
20120817 | 0602081103 | 11:40 | |||||||||
20120818 | 0610110704 | 11:50 | |||||||||
20120819 | 0911060407 | 12:00 | |||||||||
20120820 | 0411061008 | 12:10 | |||||||||
20120821 | 0711091006 | 12:20 | |||||||||
20120822 | 0403070805 | 12:30 | |||||||||
20120823 | 0401020610 | 12:40 | |||||||||
20120824 | 0205010308 | 12:50 | |||||||||
20120825 | 0611041002 | 13:00 | |||||||||
20120826 | 0604050110 | 13:10 | |||||||||
20120827 | 0408020906 | 13:20 | |||||||||
20120828 | 0703110902 | 13:30 | |||||||||
20120829 | 1008010907 | 13:40 | |||||||||
20120830 | 0201051011 | 13:50 | |||||||||
20120831 | 0803090107 | 14:00 | |||||||||
20120832 | 1105030407 | 14:10 | |||||||||
20120833 | 0803100605 | 14:20 | |||||||||
20120834 | 0810110209 | 14:30 | |||||||||
20120835 | 0410080207 | 14:40 | |||||||||
20120836 | 0409020805 | 14:50 | |||||||||
20120837 | 0904051001 | 15:00 | |||||||||
20120838 | 0604050308 | 15:10 | |||||||||
20120839 | 0211060809 | 15:20 | |||||||||
20120840 | 0309060704 | 15:30 | |||||||||
20120841 | 0211010509 | 15:40 | |||||||||
20120901 | 1109011008 | 09:00 | |||||||||
20120902 | 0807050403 | 09:10 | |||||||||
20120903 | 1108050307 | 09:20 | |||||||||
20120904 | 0701090802 | 09:30 | |||||||||
20120905 | 0811090406 | 09:40 | |||||||||
20120906 | 0501060702 | 09:50 | |||||||||
20120907 | 1110080603 | 10:00 | |||||||||
20120908 | 0903020508 | 10:10 | |||||||||
20120909 | 0301110705 | 10:20 | |||||||||
20120910 | 0504110801 | 10:30 | |||||||||
20120911 | 0211060709 | 10:40 | |||||||||
20120912 | 0704010508 | 10:50 | |||||||||
20120913 | 0311040107 | 11:00 | |||||||||
20120914 | 0811100302 | 11:10 | |||||||||
20120915 | 0410050706 | 11:20 | |||||||||
20120916 | 0305090111 | 11:30 | |||||||||
20120917 | 0710081103 | 11:40 | |||||||||
20120918 | 0511020108 | 11:50 | |||||||||
20120919 | 0805100301 | 12:00 | |||||||||
20120920 | 0208090401 | 12:10 | |||||||||
20120921 | 0106090302 | 12:20 | |||||||||
20120922 | 1002070509 | 12:30 | |||||||||
20120923 | 0509010806 | 12:40 | |||||||||
20120924 | 0805030406 | 12:50 | |||||||||
20120925 | 0211041005 | 13:00 | |||||||||
20120926 | 0105080203 | 13:10 | |||||||||
20120927 | 0111080510 | 13:20 | |||||||||
20120928 | 0610070509 | 13:30 | |||||||||
20120929 | 0804060311 | 13:40 | |||||||||
20120930 | 1106071004 | 13:50 | |||||||||
20120931 | 0308100906 | 14:00 | |||||||||
20120932 | 0604090802 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0902101104 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0501070609 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0405100711 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0902071003 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0107090411 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0405070610 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0906030704 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 1101070903 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0506030402 | 15:40 | |||||||||
20121001 | 0406020105 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0501071104 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0201071003 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0310110902 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0207061003 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0407030509 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0204030807 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 1103010206 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 1107060402 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0706101109 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0904051103 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0802040703 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0302090405 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0607081105 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0311100701 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 1107050204 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0206110408 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0110071104 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0406030807 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0611040907 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0709060311 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0807110604 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0810060302 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0509080111 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0205091004 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 1008020601 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0406030209 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0601100309 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0605080411 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0507040911 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 1001021103 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0501100309 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 1005071106 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0507010910 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0102090706 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0506081107 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0911070806 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0411080106 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0104080610 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0710040306 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 1002091101 | 15:40 | |||||||||
20121101 | 0910070301 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0504110907 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0901060710 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0205010306 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0910051108 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 1104080109 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0301070911 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0803050102 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0103080510 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0501061103 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0710020306 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0105070409 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0103060805 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 1005020309 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0702060410 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 1109010605 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0110070311 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0307110106 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0905010403 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0310090602 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0503011106 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0211050301 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0907060102 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 1101050408 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0903061102 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 1011090501 | 13:10 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -200期 |
青海(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |