彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120929 | 0804060311 | 13:40 | |||||||||
20120930 | 1106071004 | 13:50 | |||||||||
20120931 | 0308100906 | 14:00 | |||||||||
20120932 | 0604090802 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0902101104 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0501070609 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0405100711 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0902071003 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0107090411 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0405070610 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0906030704 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 1101070903 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0506030402 | 15:40 | |||||||||
20121001 | 0406020105 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0501071104 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0201071003 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0310110902 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0207061003 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0407030509 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0204030807 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 1103010206 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 1107060402 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0706101109 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0904051103 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0802040703 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0302090405 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0607081105 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0311100701 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 1107050204 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0206110408 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0110071104 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0406030807 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0611040907 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0709060311 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0807110604 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0810060302 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0509080111 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0205091004 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 1008020601 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0406030209 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0601100309 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0605080411 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0507040911 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 1001021103 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0501100309 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 1005071106 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0507010910 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0102090706 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0506081107 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0911070806 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0411080106 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0104080610 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0710040306 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 1002091101 | 15:40 | |||||||||
20121101 | 0910070301 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0504110907 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0901060710 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0205010306 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0910051108 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 1104080109 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0301070911 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0803050102 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0103080510 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0501061103 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0710020306 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0105070409 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0103060805 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 1005020309 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0702060410 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 1109010605 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0110070311 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0307110106 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0905010403 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0310090602 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0503011106 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0211050301 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0907060102 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 1101050408 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0903061102 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 1011090501 | 13:10 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
青海(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |