| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121038 | 0411080106 | 15:10 | |||||||||
| 20121039 | 0104080610 | 15:20 | |||||||||
| 20121040 | 0710040306 | 15:30 | |||||||||
| 20121041 | 1002091101 | 15:40 | |||||||||
| 20121101 | 0910070301 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 0504110907 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 0901060710 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 0205010306 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0910051108 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 1104080109 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 0301070911 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0803050102 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0103080510 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0501061103 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0710020306 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 0105070409 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0103060805 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 1005020309 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 0702060410 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 1109010605 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 0110070311 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 0307110106 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 0905010403 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0310090602 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0503011106 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0211050301 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 0907060102 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 1101050408 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 0903061102 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 1011090501 | 13:10 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 青海(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||