| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121036 | 1006110205 | 14:50 | |||||||||
| 20121037 | 0803071011 | 15:00 | |||||||||
| 20121038 | 0211040110 | 15:10 | |||||||||
| 20121039 | 0810070904 | 15:20 | |||||||||
| 20121101 | 0603090511 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 0304081106 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 0210090104 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 0211060810 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0107110306 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 1009060207 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 0307110501 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 1008070503 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0107080203 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0710060809 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0409060307 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 0104110607 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0803040507 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 0901031106 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 1009070806 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 0705110806 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 0110110207 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 0910110208 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 1104061002 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0310050604 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 1008020109 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0902100105 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 0605070401 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 0708051003 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 1102080509 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 1009081105 | 13:10 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 宁夏(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||