| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21020334 | 0409050611 | 14:30 | |||||||||
| 21020335 | 0210070304 | 14:40 | |||||||||
| 21020336 | 0108110510 | 14:50 | |||||||||
| 21020337 | 0607050308 | 15:00 | |||||||||
| 21020338 | 0709031006 | 15:10 | |||||||||
| 21020339 | 0504091006 | 15:20 | |||||||||
| 21020401 | 0103060704 | 09:00 | |||||||||
| 21020402 | 0811040602 | 09:10 | |||||||||
| 21020403 | 0310060904 | 09:20 | |||||||||
| 21020404 | 0111090210 | 09:30 | |||||||||
| 21020405 | 0501030608 | 09:40 | |||||||||
| 21020406 | 0305100204 | 09:50 | |||||||||
| 21020407 | 0501080902 | 10:00 | |||||||||
| 21020408 | 0611100508 | 10:10 | |||||||||
| 21020409 | 0801030906 | 10:20 | |||||||||
| 21020410 | 0411021008 | 10:30 | |||||||||
| 21020411 | 0509021106 | 10:40 | |||||||||
| 21020412 | 0406080503 | 10:50 | |||||||||
| 21020413 | 0903040510 | 11:00 | |||||||||
| 21020414 | 0706110503 | 11:10 | |||||||||
| 21020415 | 0503010911 | 11:20 | |||||||||
| 21020416 | 1001110503 | 11:30 | |||||||||
| 21020417 | 0710050804 | 11:40 | |||||||||
| 21020418 | 0203070810 | 11:50 | |||||||||
| 21020419 | 0811100706 | 12:00 | |||||||||
| 21020420 | 0308110109 | 12:10 | |||||||||
| 21020421 | 0904100305 | 12:20 | |||||||||
| 21020422 | 1002070604 | 12:30 | |||||||||
| 21020423 | 0203070904 | 12:40 | |||||||||
| 21020424 | 1108100204 | 12:50 | |||||||||
| 21020425 | 0306110809 | 13:00 | |||||||||
| 21020426 | 0301050710 | 13:10 | |||||||||
| 21020427 | 0503041002 | 13:20 | |||||||||
| 21020428 | 0510071108 | 13:30 | |||||||||
| 21020429 | 0911100703 | 13:40 | |||||||||
| 21020430 | 0309050104 | 13:50 | |||||||||
| 21020431 | 0704010205 | 14:00 | |||||||||
| 21020432 | 0701050208 | 14:10 | |||||||||
| 21020433 | 0507030102 | 14:20 | |||||||||
| 21020434 | 0508091006 | 14:30 | |||||||||
| 21020435 | 0609050802 | 14:40 | |||||||||
| 21020436 | 0905020611 | 14:50 | |||||||||
| 21020437 | 0410010208 | 15:00 | |||||||||
| 21020438 | 0811030502 | 15:10 | |||||||||
| 21020439 | 1103060207 | 15:20 | |||||||||
| 21020501 | 0811050402 | 09:00 | |||||||||
| 21020502 | 0110020608 | 09:10 | |||||||||
| 21020503 | 0804011006 | 09:20 | |||||||||
| 21020504 | 0206090711 | 09:30 | |||||||||
| 21020505 | 0104100809 | 09:40 | |||||||||
| 21020506 | 0805020407 | 09:50 | |||||||||
| 21020507 | 1011010306 | 10:00 | |||||||||
| 21020508 | 0910020307 | 10:10 | |||||||||
| 21020509 | 1105070806 | 10:20 | |||||||||
| 21020510 | 0211090510 | 10:30 | |||||||||
| 21020511 | 0608050410 | 10:40 | |||||||||
| 21020512 | 0604091001 | 10:50 | |||||||||
| 21020513 | 0611100801 | 11:00 | |||||||||
| 21020514 | 0307090804 | 11:10 | |||||||||
| 21020515 | 1101040906 | 11:20 | |||||||||
| 21020516 | 0903040608 | 11:30 | |||||||||
| 21020517 | 0208040506 | 11:40 | |||||||||
| 21020518 | 1103090106 | 11:50 | |||||||||
| 21020519 | 0601100407 | 12:00 | |||||||||
| 21020520 | 0310061109 | 12:10 | |||||||||
| 21020521 | 0407060305 | 12:20 | |||||||||
| 21020522 | 0103090710 | 12:30 | |||||||||
| 21020523 | 0304020605 | 12:40 | |||||||||
| 21020524 | 0805110204 | 12:50 | |||||||||
| 21020525 | 0503080702 | 13:00 | |||||||||
| 21020526 | 0110080405 | 13:10 | |||||||||
| 21020527 | 0702010306 | 13:20 | |||||||||
| 21020528 | 0104070309 | 13:30 | |||||||||
| 21020529 | 0601040211 | 13:40 | |||||||||
| 21020530 | 0408051003 | 13:50 | |||||||||
| 21020531 | 0709110102 | 14:00 | |||||||||
| 21020532 | 0811030705 | 14:10 | |||||||||
| 21020533 | 0705110103 | 14:20 | |||||||||
| 21020534 | 0811010304 | 14:30 | |||||||||
| 21020535 | 0711100102 | 14:40 | |||||||||
| 21020536 | 0604020708 | 14:50 | |||||||||
| 21020537 | 1009030502 | 15:00 | |||||||||
| 21020538 | 0210050304 | 15:10 | |||||||||
| 21020539 | 0102070510 | 15:20 | |||||||||
| 21020601 | 0403061009 | 09:00 | |||||||||
| 21020602 | 0708100302 | 09:10 | |||||||||
| 21020603 | 0805010609 | 09:20 | |||||||||
| 21020604 | 1102040608 | 09:30 | |||||||||
| 21020605 | 0301080610 | 09:40 | |||||||||
| 21020606 | 0605100402 | 09:50 | |||||||||
| 21020607 | 0905060802 | 10:00 | |||||||||
| 21020608 | 0105040803 | 10:10 | |||||||||
| 21020609 | 0506081102 | 10:20 | |||||||||
| 21020610 | 0306010207 | 10:30 | |||||||||
| 21020611 | 0907050201 | 10:40 | |||||||||
| 21020612 | 0304111002 | 10:50 | |||||||||
| 21020613 | 0307020104 | 11:00 | |||||||||
| 21020614 | 1006080702 | 11:10 | |||||||||
| 21020615 | 0709040106 | 11:20 | |||||||||
| 21020616 | 1109100306 | 11:30 | |||||||||
| 21020617 | 0905031106 | 11:40 | |||||||||
| 21020618 | 0811090110 | 11:50 | |||||||||
| 21020619 | 0603020109 | 12:00 | |||||||||
| 21020620 | 0604090511 | 12:10 | |||||||||
| 21020621 | 0907081105 | 12:20 | |||||||||
| 21020622 | 0603070411 | 12:30 | |||||||||
| 21020623 | 1105040908 | 12:40 | |||||||||
| 21020624 | 0105060307 | 12:50 | |||||||||
| 21020625 | 0308110910 | 13:00 | |||||||||
| 21020626 | 0102070904 | 13:10 | |||||||||
| 21020627 | 0605070402 | 13:20 | |||||||||
| 21020628 | 0411030209 | 13:30 | |||||||||
| 21020629 | 1003110509 | 13:40 | |||||||||
| 21020630 | 0509100402 | 13:50 | |||||||||
| 21020631 | 0402090105 | 14:00 | |||||||||
| 21020632 | 0102041103 | 14:10 | |||||||||
| 21020633 | 1007080504 | 14:20 | |||||||||
| 21020634 | 0403020701 | 14:30 | |||||||||
| 21020635 | 0509040203 | 14:40 | |||||||||
| 21020636 | 0411010508 | 14:50 | |||||||||
| 21020637 | 0401071005 | 15:00 | |||||||||
| 21020638 | 0704060308 | 15:10 | |||||||||
| 21020639 | 1104070110 | 15:20 | |||||||||
| 21020701 | 0411080107 | 09:00 | |||||||||
| 21020702 | 0210031104 | 09:10 | |||||||||
| 21020703 | 0710050809 | 09:20 | |||||||||
| 21020704 | 0103020805 | 09:30 | |||||||||
| 21020705 | 0908101103 | 09:40 | |||||||||
| 21020706 | 0110070602 | 09:50 | |||||||||
| 21020707 | 1007110201 | 10:00 | |||||||||
| 21020708 | 0106050902 | 10:10 | |||||||||
| 21020709 | 0405100601 | 10:20 | |||||||||
| 21020710 | 0205030604 | 10:30 | |||||||||
| 21020711 | 0301020508 | 10:40 | |||||||||
| 21020712 | 0903061005 | 10:50 | |||||||||
| 21020713 | 0310090507 | 11:00 | |||||||||
| 21020714 | 0204060103 | 11:10 | |||||||||
| 21020715 | 1006050302 | 11:20 | |||||||||
| 21020716 | 0107041109 | 11:30 | |||||||||
| 21020717 | 0708030506 | 11:40 | |||||||||
| 21020718 | 0903041106 | 11:50 | |||||||||
| 21020719 | 0905010604 | 12:00 | |||||||||
| 21020720 | 1104100205 | 12:10 | |||||||||
| 21020721 | 0803110605 | 12:20 | |||||||||
| 21020722 | 1001110409 | 12:30 | |||||||||
| 21020723 | 0807011005 | 12:40 | |||||||||
| 21020724 | 0907010402 | 12:50 | |||||||||
| 21020725 | 0506100801 | 13:00 | |||||||||
| 21020726 | 0910110301 | 13:10 | |||||||||
| 21020727 | 1109010803 | 13:20 | |||||||||
| 21020728 | 0510070109 | 13:30 | |||||||||
| 21020729 | 0411070801 | 13:40 | |||||||||
| 21020730 | 0309040111 | 13:50 | |||||||||
| 21020731 | 0904010307 | 14:00 | |||||||||
| 21020732 | 0110110507 | 14:10 | |||||||||
| 21020733 | 0110040609 | 14:20 | |||||||||
| 21020734 | 0305090406 | 14:30 | |||||||||
| 21020735 | 0306020904 | 14:40 | |||||||||
| 21020736 | 0601050902 | 14:50 | |||||||||
| 21020737 | 0802030109 | 15:00 | |||||||||
| 21020738 | 0305090111 | 15:10 | |||||||||
| 21020739 | 1104030602 | 15:20 | |||||||||
| 21020801 | 0206110803 | 09:00 | |||||||||
| 21020802 | 0102040803 | 09:10 | |||||||||
| 21020803 | 0810070511 | 09:20 | |||||||||
| 21020804 | 1104051006 | 09:30 | |||||||||
| 21020805 | 0105110809 | 09:40 | |||||||||
| 21020806 | 0604050310 | 09:50 | |||||||||
| 21020807 | 0410030208 | 10:00 | |||||||||
| 21020808 | 0406100102 | 10:10 | |||||||||
| 21020809 | 0407010310 | 10:20 | |||||||||
| 21020810 | 0103111008 | 10:30 | |||||||||
| 21020811 | 1004110102 | 10:40 | |||||||||
| 21020812 | 0204060807 | 10:50 | |||||||||
| 21020813 | 0611010710 | 11:00 | |||||||||
| 21020814 | 0506091008 | 11:10 | |||||||||
| 21020815 | 0506090110 | 11:20 | |||||||||
| 21020816 | 0601100803 | 11:30 | |||||||||
| 21020817 | 0607090311 | 11:40 | |||||||||
| 21020818 | 0703060109 | 11:50 | |||||||||
| 21020819 | 0304110801 | 12:00 | |||||||||
| 21020820 | 0206100807 | 12:10 | |||||||||
| 21020821 | 0610090408 | 12:20 | |||||||||
| 21020822 | 0511100604 | 12:30 | |||||||||
| 21020823 | 0705090108 | 12:40 | |||||||||
| 21020824 | 1107060102 | 12:50 | |||||||||
| 21020825 | 0908060305 | 13:00 | |||||||||
| 21020826 | 1106020308 | 13:10 | |||||||||
| 21020827 | 0406020507 | 13:20 | |||||||||
| 21020828 | 0211060504 | 13:30 | |||||||||
| 21020829 | 0708060104 | 13:40 | |||||||||
| 21020830 | 1106020109 | 13:50 | |||||||||
| 21020831 | 0311040501 | 14:00 | |||||||||
| 21020832 | 0401060908 | 14:10 | |||||||||
| 21020833 | 1107100401 | 14:20 | |||||||||
| 21020835 | 0905010407 | 14:40 | |||||||||
| 21020836 | 1109050302 | 14:50 | |||||||||
| 21020837 | 1005020301 | 15:00 | |||||||||
| 21020838 | 0402100511 | 15:10 | |||||||||
| 21020839 | 0105041107 | 15:20 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -200期 |
|||||||||||
| 甘肃(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||