| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21020809 | 0407010310 | 10:20 | |||||||||
| 21020810 | 0103111008 | 10:30 | |||||||||
| 21020811 | 1004110102 | 10:40 | |||||||||
| 21020812 | 0204060807 | 10:50 | |||||||||
| 21020813 | 0611010710 | 11:00 | |||||||||
| 21020814 | 0506091008 | 11:10 | |||||||||
| 21020815 | 0506090110 | 11:20 | |||||||||
| 21020816 | 0601100803 | 11:30 | |||||||||
| 21020817 | 0607090311 | 11:40 | |||||||||
| 21020818 | 0703060109 | 11:50 | |||||||||
| 21020819 | 0304110801 | 12:00 | |||||||||
| 21020820 | 0206100807 | 12:10 | |||||||||
| 21020821 | 0610090408 | 12:20 | |||||||||
| 21020822 | 0511100604 | 12:30 | |||||||||
| 21020823 | 0705090108 | 12:40 | |||||||||
| 21020824 | 1107060102 | 12:50 | |||||||||
| 21020825 | 0908060305 | 13:00 | |||||||||
| 21020826 | 1106020308 | 13:10 | |||||||||
| 21020827 | 0406020507 | 13:20 | |||||||||
| 21020828 | 0211060504 | 13:30 | |||||||||
| 21020829 | 0708060104 | 13:40 | |||||||||
| 21020830 | 1106020109 | 13:50 | |||||||||
| 21020831 | 0311040501 | 14:00 | |||||||||
| 21020832 | 0401060908 | 14:10 | |||||||||
| 21020833 | 1107100401 | 14:20 | |||||||||
| 21020835 | 0905010407 | 14:40 | |||||||||
| 21020836 | 1109050302 | 14:50 | |||||||||
| 21020837 | 1005020301 | 15:00 | |||||||||
| 21020838 | 0402100511 | 15:10 | |||||||||
| 21020839 | 0105041107 | 15:20 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 甘肃(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||