彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0637 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0638 | 1 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0639 | 2 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
0701 | 3 | 4 | 4 | 04 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 |
0702 | 4 | 02 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 |
0703 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 07 | 6 | 6 | 10 | 2 |
0704 | 01 | 2 | 03 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 |
0705 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 08 | 09 | 2 | 4 |
0706 | 01 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
0707 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 07 | 2 | 2 | 10 | 6 |
0708 | 01 | 6 | 4 | 7 | 11 | 06 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
0709 | 1 | 7 | 5 | 04 | 05 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 |
0710 | 2 | 02 | 6 | 1 | 05 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 |
0711 | 01 | 1 | 03 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 |
0712 | 1 | 2 | 03 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 09 | 5 | 11 |
0713 | 2 | 3 | 03 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 12 |
0714 | 3 | 02 | 1 | 04 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 13 |
0715 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 06 | 8 | 10 | 3 | 10 | 14 |
0716 | 01 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 07 | 11 | 4 | 1 | 15 |
0717 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 07 | 08 | 5 | 2 | 16 |
0718 | 2 | 4 | 03 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 09 | 3 | 17 |
0719 | 3 | 5 | 1 | 5 | 05 | 4 | 2 | 2 | 09 | 4 | 18 |
0720 | 4 | 6 | 2 | 04 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 |
0721 | 5 | 7 | 03 | 1 | 2 | 6 | 4 | 08 | 2 | 6 | 1 |
0722 | 01 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 |
0723 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 07 | 08 | 4 | 1 | 3 |
0724 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 07 | 1 | 09 | 2 | 4 |
0725 | 3 | 11 | 4 | 5 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
0726 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 09 | 10 | 6 |
0727 | 5 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 09 | 1 | 11 |
0728 | 6 | 14 | 7 | 8 | 05 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 |
0729 | 7 | 15 | 8 | 04 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 |
0730 | 8 | 16 | 03 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 09 | 2 | 1 |
0731 | 9 | 17 | 1 | 04 | 3 | 6 | 7 | 8 | 09 | 3 | 2 |
0732 | 01 | 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 3 |
0733 | 01 | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 4 |
0734 | 1 | 20 | 03 | 3 | 05 | 9 | 10 | 11 | 3 | 1 | 5 |
0735 | 2 | 21 | 03 | 4 | 1 | 06 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 |
0736 | 01 | 22 | 1 | 5 | 2 | 06 | 12 | 13 | 5 | 3 | 7 |
0737 | 1 | 02 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 08 | 6 | 4 | 8 |
0738 | 2 | 1 | 03 | 7 | 05 | 2 | 14 | 1 | 7 | 5 | 9 |
0739 | 3 | 2 | 1 | 04 | 1 | 3 | 15 | 2 | 8 | 6 | 11 |
0801 | 4 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 16 | 3 | 9 | 7 | 1 |
0802 | 01 | 02 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 10 | 8 | 2 |
0803 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 08 | 11 | 10 | 3 |
0804 | 2 | 2 | 5 | 04 | 5 | 3 | 19 | 1 | 12 | 1 | 11 |
0805 | 01 | 3 | 6 | 1 | 05 | 4 | 20 | 2 | 13 | 2 | 1 |
0806 | 1 | 4 | 7 | 04 | 1 | 06 | 21 | 3 | 14 | 3 | 2 |
0807 | 2 | 5 | 8 | 04 | 2 | 1 | 22 | 4 | 15 | 10 | 3 |
0808 | 3 | 6 | 9 | 04 | 3 | 06 | 23 | 5 | 16 | 1 | 4 |
0809 | 4 | 7 | 10 | 04 | 4 | 1 | 07 | 6 | 17 | 2 | 5 |
0810 | 01 | 8 | 03 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 |
0811 | 1 | 9 | 1 | 04 | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 | 10 | 7 |
0812 | 2 | 02 | 2 | 04 | 7 | 4 | 3 | 9 | 20 | 1 | 8 |
0813 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 06 | 4 | 10 | 21 | 2 | 11 |
0814 | 4 | 2 | 4 | 2 | 05 | 06 | 5 | 11 | 22 | 3 | 1 |
0815 | 5 | 3 | 5 | 3 | 05 | 06 | 6 | 12 | 23 | 4 | 2 |
0816 | 01 | 4 | 6 | 4 | 1 | 06 | 7 | 13 | 24 | 5 | 3 |
0817 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 06 | 07 | 14 | 25 | 6 | 4 |
0818 | 2 | 6 | 03 | 6 | 3 | 1 | 07 | 15 | 26 | 7 | 5 |
0819 | 3 | 7 | 03 | 04 | 4 | 2 | 1 | 16 | 27 | 8 | 6 |
0820 | 4 | 02 | 1 | 1 | 5 | 06 | 2 | 17 | 28 | 9 | 7 |
0821 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 06 | 3 | 18 | 29 | 10 | 8 |
0822 | 6 | 2 | 3 | 3 | 05 | 1 | 4 | 19 | 30 | 1 | 11 |
0823 | 7 | 3 | 4 | 4 | 05 | 2 | 07 | 20 | 31 | 2 | 1 |
0824 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 07 | 21 | 32 | 3 | 11 |
0825 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 08 | 09 | 4 | 1 |
0826 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 06 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
0827 | 11 | 7 | 8 | 04 | 4 | 06 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
0828 | 12 | 02 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 |
0829 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 07 | 08 | 4 | 8 | 1 |
0830 | 14 | 2 | 11 | 3 | 7 | 06 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 |
0831 | 15 | 3 | 03 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 |
0832 | 01 | 4 | 1 | 04 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 |
0833 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 07 | 4 | 8 | 12 | 11 |
0835 | 2 | 6 | 3 | 2 | 05 | 4 | 1 | 5 | 09 | 13 | 1 |
0836 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 09 | 14 | 11 |
0837 | 4 | 8 | 5 | 4 | 05 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 |
0838 | 5 | 02 | 6 | 04 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 |
0839 | 01 | 1 | 7 | 1 | 05 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前二分布 - 80期 |
|||||||||||
出现次数 | 16 | 10 | 14 | 21 | 15 | 18 | 14 | 8 | 12 | 16 | 16 |
当前遗漏 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 |
最大遗漏 | 15 | 22 | 11 | 8 | 11 | 10 | 23 | 21 | 32 | 14 | 18 |
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
说明:
甘肃(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |