彩期 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2024296 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2024297 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2024298 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2024299 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | |||||||||
2024300 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 08 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
2024301 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 09 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
2024302 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
2024303 | 9 | 9 | 9 | 06 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | |||||||||
2024304 | 10 | 10 | 10 | 06 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
2024305 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | 11 | |||||||||
2024306 | 12 | 12 | 12 | 06 | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 12 | 12 | |||||||||
2024307 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 7 | 09 | 2 | 8 | 13 | 13 | |||||||||
2024308 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 8 | 09 | 3 | 9 | 14 | 14 | |||||||||
2024309 | 15 | 15 | 15 | 3 | 07 | 9 | 1 | 4 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
2024310 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 08 | 2 | 5 | 11 | 16 | 16 | |||||||||
2024311 | 17 | 17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 09 | 6 | 12 | 17 | 17 | |||||||||
2024312 | 18 | 18 | 18 | 6 | 07 | 2 | 1 | 7 | 13 | 18 | 18 | |||||||||
2024313 | 19 | 19 | 19 | 7 | 1 | 08 | 2 | 8 | 14 | 19 | 19 | |||||||||
2024314 | 20 | 20 | 20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 20 | 20 | |||||||||
2024315 | 21 | 21 | 21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
2024316 | 22 | 22 | 05 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 22 | |||||||||
2024317 | 23 | 23 | 1 | 11 | 5 | 08 | 6 | 2 | 3 | 23 | 23 | |||||||||
2024318 | 24 | 24 | 2 | 12 | 6 | 1 | 09 | 3 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
2024319 | 25 | 25 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | 25 | |||||||||
2024320 | 26 | 26 | 4 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 26 | 26 | |||||||||
2024321 | 27 | 27 | 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 27 | 13 | |||||||||
2024322 | 28 | 28 | 6 | 16 | 10 | 08 | 4 | 7 | 2 | 28 | 1 | |||||||||
2024323 | 29 | 29 | 7 | 17 | 11 | 08 | 5 | 8 | 3 | 29 | 2 | |||||||||
2024324 | 30 | 30 | 8 | 06 | 12 | 1 | 6 | 9 | 4 | 30 | 3 | |||||||||
2024325 | 31 | 31 | 9 | 06 | 13 | 2 | 7 | 10 | 5 | 31 | 4 | |||||||||
2024326 | 32 | 32 | 10 | 1 | 07 | 3 | 8 | 11 | 6 | 32 | 5 | |||||||||
2024327 | 33 | 04 | 11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 | 33 | 6 | |||||||||
2024328 | 34 | 04 | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 34 | 7 | |||||||||
2024329 | 35 | 1 | 13 | 06 | 3 | 6 | 11 | 14 | 9 | 35 | 8 | |||||||||
2024330 | 36 | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 | 09 | 15 | 10 | 36 | 9 | |||||||||
2024331 | 37 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 11 | 37 | 10 | |||||||||
2024332 | 38 | 4 | 05 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 38 | 11 | |||||||||
2024333 | 39 | 5 | 1 | 4 | 7 | 08 | 3 | 2 | 13 | 39 | 12 | |||||||||
2024334 | 40 | 6 | 05 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 40 | 13 | |||||||||
2024335 | 41 | 04 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 15 | 41 | 14 | |||||||||
2024336 | 42 | 04 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 16 | 42 | 15 | |||||||||
2024337 | 43 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 43 | 16 | |||||||||
2024338 | 44 | 2 | 05 | 9 | 12 | 5 | 8 | 7 | 1 | 44 | 17 | |||||||||
2024339 | 45 | 3 | 05 | 10 | 13 | 6 | 9 | 8 | 2 | 45 | 18 | |||||||||
2024340 | 46 | 4 | 05 | 11 | 14 | 7 | 10 | 9 | 3 | 46 | 19 | |||||||||
2024341 | 47 | 5 | 1 | 12 | 15 | 08 | 11 | 10 | 4 | 47 | 20 | |||||||||
2024342 | 48 | 6 | 2 | 13 | 16 | 1 | 12 | 10 | 5 | 48 | 21 | |||||||||
2024343 | 49 | 7 | 3 | 14 | 07 | 2 | 13 | 1 | 6 | 49 | 22 | |||||||||
2024344 | 50 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 50 | 13 | |||||||||
50期 100期 200期
第三位走势 - 50期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||||||
当前遗漏 | 50 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 50 | 0 | |||||||||
最大遗漏 | 50 | 32 | 21 | 17 | 16 | 9 | 14 | 15 | 16 | 50 | 26 | |||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
华东六省福彩15选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 号码形态┊ 和尾走势┊ | ||||||
【定位】 | 第一位走势┊ 第一位形态┊ 第二位走势┊ 第二位形态┊ 第三位走势┊ 第三位形态┊ 第四位走势┊ 第四位形态┊ 第五位走势┊、 第五位形态┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 玩法规则┊ 机选一注┊ |