彩期 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024295 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2024296 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2024297 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2024298 | 4 | 2 | 04 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2024299 | 5 | 3 | 1 | 4 | 06 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2024300 | 6 | 4 | 2 | 5 | 06 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2024301 | 7 | 5 | 3 | 05 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
2024302 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 07 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
2024303 | 9 | 03 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
2024304 | 10 | 1 | 6 | 05 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
2024305 | 02 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
2024306 | 1 | 3 | 8 | 05 | 6 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
2024307 | 2 | 4 | 9 | 1 | 06 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
2024308 | 3 | 03 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
2024309 | 4 | 1 | 04 | 3 | 2 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
2024310 | 5 | 2 | 1 | 05 | 3 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
2024311 | 6 | 3 | 2 | 05 | 4 | 9 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
2024312 | 7 | 4 | 3 | 05 | 5 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
2024313 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 07 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
2024314 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 08 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
2024315 | 10 | 7 | 6 | 3 | 06 | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
2024316 | 02 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
2024317 | 1 | 9 | 8 | 5 | 06 | 4 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
2024318 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 08 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
2024319 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 6 | 08 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
2024320 | 4 | 12 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 26 | 10 | 26 | 26 | |||||||||
2024321 | 5 | 13 | 12 | 9 | 4 | 8 | 2 | 27 | 1 | 27 | 12 | |||||||||
2024322 | 6 | 14 | 13 | 10 | 5 | 07 | 3 | 28 | 2 | 28 | 1 | |||||||||
2024323 | 7 | 15 | 14 | 11 | 6 | 07 | 4 | 29 | 3 | 29 | 2 | |||||||||
2024324 | 8 | 16 | 04 | 12 | 7 | 1 | 5 | 30 | 4 | 30 | 3 | |||||||||
2024325 | 02 | 17 | 1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 31 | 5 | 31 | 4 | |||||||||
2024326 | 1 | 18 | 2 | 14 | 06 | 3 | 7 | 32 | 6 | 32 | 5 | |||||||||
2024327 | 2 | 03 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 33 | 7 | 33 | 6 | |||||||||
2024328 | 3 | 03 | 4 | 16 | 2 | 5 | 9 | 34 | 8 | 34 | 7 | |||||||||
2024329 | 4 | 1 | 04 | 17 | 3 | 6 | 10 | 35 | 9 | 35 | 8 | |||||||||
2024330 | 5 | 2 | 1 | 05 | 4 | 7 | 11 | 36 | 10 | 36 | 9 | |||||||||
2024331 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 08 | 37 | 11 | 37 | 10 | |||||||||
2024332 | 7 | 4 | 04 | 2 | 6 | 9 | 1 | 38 | 12 | 38 | 11 | |||||||||
2024333 | 8 | 5 | 1 | 3 | 06 | 10 | 2 | 39 | 13 | 39 | 12 | |||||||||
2024334 | 9 | 03 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 40 | 14 | 40 | 13 | |||||||||
2024335 | 02 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 41 | 15 | 41 | 14 | |||||||||
2024336 | 1 | 03 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 42 | 16 | 42 | 15 | |||||||||
2024337 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 43 | 10 | 43 | 16 | |||||||||
2024338 | 3 | 03 | 6 | 8 | 5 | 15 | 7 | 44 | 1 | 44 | 17 | |||||||||
2024339 | 4 | 03 | 7 | 9 | 6 | 16 | 8 | 45 | 2 | 45 | 18 | |||||||||
2024340 | 5 | 1 | 04 | 10 | 7 | 17 | 9 | 46 | 3 | 46 | 19 | |||||||||
2024341 | 6 | 2 | 1 | 11 | 06 | 18 | 10 | 47 | 4 | 47 | 20 | |||||||||
2024342 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 07 | 11 | 48 | 5 | 48 | 21 | |||||||||
2024343 | 8 | 4 | 3 | 13 | 06 | 1 | 12 | 49 | 6 | 49 | 22 | |||||||||
2024344 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 08 | 50 | 7 | 50 | 23 | |||||||||
50期 100期 200期
第二位走势 - 50期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
当前遗漏 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 50 | 7 | 50 | 23 | |||||||||
最大遗漏 | 10 | 18 | 14 | 17 | 8 | 18 | 16 | 50 | 25 | 50 | 26 | |||||||||
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
华东六省福彩15选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 号码形态┊ 和尾走势┊ | ||||||
【定位】 | 第一位走势┊ 第一位形态┊ 第二位走势┊ 第二位形态┊ 第三位走势┊ 第三位形态┊ 第四位走势┊ 第四位形态┊ 第五位走势┊、 第五位形态┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 玩法规则┊ 机选一注┊ |