首页

河南快三 -号码分布

彩期 01 02 03 04 05 06 形态
06009 1 1 1 1 5 6 12 --
06010 1 2 2 4 1 6 12 --
06011 2 1 3 1 53 1 15 豹子
06012 3 22 4 2 1 6 10 对子
06013 4 2 5 3 5 6 13 --
06014 5 1 6 42 1 6 14 对子
06015 6 2 7 1 5 62 17 对子
06016 7 2 8 2 5 6 13 --
06017 8 1 32 4 1 1 10 对子
06018 9 2 1 1 5 6 13 --
06019 1 1 2 42 1 1 9 对子
06020 1 2 3 4 5 6 15 顺子
06021 1 3 3 1 5 1 9 --
06022 1 4 1 2 5 6 12 --
06023 1 2 2 4 5 1 11 --
06024 1 2 3 4 1 2 7 --
06025 1 1 3 1 52 3 13 对子
06026 2 2 3 2 5 4 10 --
06027 3 2 3 4 1 5 9 顺子
06028 4 2 1 1 52 6 12 对子
06029 5 2 2 4 5 7 11 --
06030 6 2 3 4 5 8 11 --
06031 12 1 4 1 1 6 8 对子
06032 1 2 5 2 5 6 12 --
06033 1 3 6 42 1 6 14 对子
06034 2 4 7 4 5 6 15 顺子
06035 1 2 8 1 5 1 8 --
06036 1 1 3 42 1 2 11 对子
06037 2 2 1 4 2 6 12 --
06038 3 1 2 4 3 62 16 对子
06039 4 22 3 1 4 6 10 对子
06040 5 23 4 2 5 1 6 豹子
06041 6 2 5 4 5 2 11 --
06042 1 1 3 1 1 6 10 --
07001 1 2 1 4 2 6 12 --
07002 12 2 2 1 3 1 4 对子
07003 12 1 3 2 5 2 7 对子
07004 1 2 3 3 5 6 14 --
07005 2 2 3 4 1 6 11 --
07006 3 2 1 4 5 1 11 --
07007 4 1 3 42 1 2 11 对子
07008 1 2 1 4 2 6 11 --
07009 1 3 2 1 52 6 16 对子
07010 1 4 3 2 5 6 12 --
07011 1 23 4 3 1 1 6 豹子
07012 1 2 5 4 2 2 7 --
07013 1 1 6 42 3 6 14 对子
07014 1 2 3 1 5 1 9 --
07015 1 3 1 42 1 6 14 对子
07016 1 4 2 1 52 1 11 对子
07017 1 5 32 4 1 2 10 对子
07018 1 6 3 4 2 3 8 --
07019 12 7 1 4 3 4 6 对子
07020 1 2 2 4 4 6 12 --
07021 2 1 3 4 5 6 13 --
07022 1 2 1 4 6 6 11 --
07023 1 2 2 1 52 1 12 对子
07024 1 1 3 4 1 2 8 --
07025 1 2 3 1 5 6 14 --
07026 12 3 3 2 1 1 5 对子
07027 1 4 1 4 2 62 16 对子
07028 2 5 2 4 52 1 14 对子
07029 3 6 3 4 5 2 12 顺子
07031 4 7 3 4 1 6 13 --
07032 1 8 32 1 2 1 7 对子
07033 1 2 1 2 52 2 12 对子
07034 1 1 2 3 52 3 11 对子
07035 1 2 3 4 1 4 8 --
07036 1 2 1 1 5 6 13 --
07037 2 1 3 2 5 6 14 --
07038 12 2 3 3 1 1 5 对子
07039 1 3 3 4 5 2 12 顺子
07040 1 4 1 1 52 3 11 对子
07041 1 5 2 2 5 6 12 --
07042 1 2 3 4 1 1 7 --
08001 1 1 4 4 5 2 10 --
08002 1 2 5 1 1 62 14 对子
08003 12 2 6 2 2 1 4 对子
08004 1 1 7 3 52 2 11 对子
08005 1 2 3 4 1 3 8 --
08006 1 2 3 1 2 4 6 顺子
08007 1 2 1 2 5 5 8 --
08008 12 1 2 3 1 6 8 对子
08009 1 2 32 4 2 1 8 对子
08010 1 2 1 4 3 2 7 --
08011 1 1 3 1 4 62 15 对子
08012 1 2 3 2 5 6 10 --
08013 1 2 3 3 6 6 11 --
08014 1 2 1 4 7 1 7 --
08015 1 1 2 4 5 2 10 --
08016 1 2 32 1 5 3 11 对子
08017 2 2 3 4 1 4 9 顺子
08018 12 1 1 1 2 6 8 对子
08019 1 2 32 2 3 1 8 对子
08020 12 2 1 3 4 2 4 对子
08021 12 1 2 4 5 3 7 对子
08022 1 2 3 4 5 4 10 --
08023 1 2 4 1 1 62 14 对子
08024 1 1 5 2 52 1 11 对子
08025 1 2 6 42 5 2 13 对子
08026 2 2 3 1 5 3 10 --
08027 1 1 3 2 1 6 10 --
08028 1 2 1 43 2 1 12 豹子
08029 2 2 2 1 5 6 13 --
08030 3 1 32 2 5 1 11 对子
08031 1 2 3 4 1 2 8 --
08032 1 3 1 4 5 3 10 --
08033 1 4 2 1 1 62 13 对子
08034 1 2 3 4 2 1 7 --
08035 1 1 3 4 3 2 8 --
08036 1 22 1 4 4 3 8 对子
08037 2 2 2 1 5 6 13 --
08038 1 2 3 2 5 1 8 --
08039 1 1 4 4 5 2 10 --
08040 1 22 5 4 1 3 8 对子
08041 2 1 32 1 5 4 11 对子
08042 1 2 1 4 5 5 10 --
09001 1 3 2 1 52 6 11 对子
09002 1 4 3 2 52 6 16 对子
09003 1 2 3 3 1 1 6 顺子
09004 1 1 3 4 5 2 9 --
09005 1 2 3 4 1 3 9 顺子
09006 2 2 1 4 2 6 12 --
09007 1 2 3 1 3 1 6 顺子
09008 1 1 1 4 4 62 16 对子
09009 1 2 2 4 5 1 10 --
09010 1 3 3 1 1 6 10 --
09011 1 4 1 4 5 1 10 --
09012 1 2 3 1 1 6 11 --
09013 2 2 3 2 2 6 11 --
09014 3 1 1 42 5 1 13 对子
09015 4 2 2 4 1 6 12 --
09016 5 2 3 1 2 62 14 对子
09017 1 2 4 4 3 1 7 --
09018 1 1 5 4 5 6 15 顺子
09019 12 2 6 1 1 1 4 对子
09020 1 1 7 4 5 2 10 --
09021 1 2 8 42 1 6 14 对子
09022 1 2 9 1 5 1 8 --
09023 1 2 3 2 1 6 11 --
09024 2 2 3 3 2 6 11 --
09025 3 2 1 4 5 6 13 --
09026 1 1 3 4 1 1 8 --
09027 12 2 3 1 2 2 5 对子
09028 1 3 32 2 3 3 7 对子
09029 1 2 1 4 5 4 11 --
09031 2 1 2 4 1 62 16 对子
09032 3 2 3 1 5 1 10 --
09033 4 2 3 2 1 6 11 --
09034 5 1 3 4 5 1 12 顺子
09035 12 2 1 1 1 2 4 对子
09036 1 1 32 4 2 3 10 对子
09037 2 2 3 1 3 62 15 对子
09038 1 2 3 2 4 1 6 顺子
09039 1 1 3 3 52 2 13 对子
09040 2 2 1 4 1 63 18 豹子
09041 3 3 2 5 53 1 15 豹子
09042 4 4 3 6 52 2 13 对子
10001 5 5 1 4 5 6 15 顺子
10002 1 2 2 1 5 1 8 --
10003 1 2 3 2 52 2 12 对子
10004 1 2 4 3 1 6 9 --
10005 1 1 3 4 5 6 14 --
10006 2 2 1 5 5 6 13 --
10007 3 2 2 4 5 1 11 --
10008 1 22 3 1 1 2 5 对子
10009 1 1 3 2 5 3 9 --
10010 1 2 1 4 1 62 16 对子
10011 1 3 2 42 2 1 9 对子
10012 1 2 3 4 3 2 9 顺子
10013 1 1 1 1 5 6 12 --
10014 1 2 2 4 52 1 14 对子
10015 1 2 3 1 1 2 6 顺子
10016 1 2 1 4 2 3 7 --
10017 1 22 2 1 3 4 5 对子
10018 1 1 3 2 5 5 9 --
10019 1 2 1 4 5 6 11 --
10020 1 2 2 4 1 7 7 --
10021 1 1 3 1 5 6 12 --
10022 1 2 3 42 1 1 11 对子
10023 1 3 3 1 2 6 10 --
10024 1 4 3 2 5 1 9 --
10025 1 5 3 3 5 2 9 --
10026 1 2 3 4 1 6 11 --
10027 2 2 1 4 5 1 11 --
10028 3 2 2 1 5 6 13 --
10029 1 1 3 2 5 1 9 --
10030 1 2 1 3 52 2 11 对子
10031 1 2 3 4 5 3 10 --
10032 2 2 1 42 1 4 10 对子
10033 3 2 2 4 2 6 12 --
10034 12 1 3 4 3 1 6 对子
10035 1 2 4 43 4 2 12 豹子
10036 2 2 3 1 5 6 11 --
10037 3 1 3 2 6 62 15 对子
10038 1 2 1 42 7 1 9 对子
10039 1 2 2 1 52 2 12 对子
10040 2 23 3 2 1 3 6 豹子
10041 1 1 4 4 2 6 11 --
10042 1 2 5 1 5 6 13 --
30期 80期 200期 今天 昨天 前天
号码分布 - 200期
出现次数1041008310511593
当前遗漏105100
最大遗漏989678
最大连出655655

河南(福彩)快三走势图大全
【综合】 号码分布大小奇偶012路跨度走势
【其它】 开奖结果号码冷热