河南快三 -号码分布
| 彩期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
和 |
形态 |
| 09004 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | -- |
| 09005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 顺子 |
| 09006 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | -- |
| 09007 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 顺子 |
| 09008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 62 | 16 | 对子 |
| 09009 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 09010 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | -- |
| 09011 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 09012 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 09013 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | -- |
| 09014 | 3 | 1 | 1 | 42 | 5 | 1 | 13 | 对子 |
| 09015 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | -- |
| 09016 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 62 | 14 | 对子 |
| 09017 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | -- |
| 09018 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
| 09019 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 对子 |
| 09020 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | -- |
| 09021 | 1 | 2 | 8 | 42 | 1 | 6 | 14 | 对子 |
| 09022 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 09023 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 09024 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | -- |
| 09025 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 09026 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | -- |
| 09027 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 对子 |
| 09028 | 1 | 3 | 32 | 2 | 3 | 3 | 7 | 对子 |
| 09029 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -- |
| 09031 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 62 | 16 | 对子 |
| 09032 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | -- |
| 09033 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 09034 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 顺子 |
| 09035 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 对子 |
| 09036 | 1 | 1 | 32 | 4 | 2 | 3 | 10 | 对子 |
| 09037 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 62 | 15 | 对子 |
| 09038 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 顺子 |
| 09039 | 1 | 1 | 3 | 3 | 52 | 2 | 13 | 对子 |
| 09040 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 63 | 18 | 豹子 |
| 09041 | 3 | 3 | 2 | 5 | 53 | 1 | 15 | 豹子 |
| 09042 | 4 | 4 | 3 | 6 | 52 | 2 | 13 | 对子 |
| 10001 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 顺子 |
| 10002 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | -- |
| 10003 | 1 | 2 | 3 | 2 | 52 | 2 | 12 | 对子 |
| 10004 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | -- |
| 10005 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | -- |
| 10006 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 10007 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
| 10008 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 对子 |
| 10009 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | -- |
| 10010 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 | 16 | 对子 |
| 10011 | 1 | 3 | 2 | 42 | 2 | 1 | 9 | 对子 |
| 10012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 顺子 |
| 10013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 10014 | 1 | 2 | 2 | 4 | 52 | 1 | 14 | 对子 |
| 10015 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 顺子 |
| 10016 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -- |
| 10017 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 对子 |
| 10018 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -- |
| 10019 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -- |
| 10020 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | -- |
| 10021 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- |
| 10022 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | 1 | 11 | 对子 |
| 10023 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -- |
| 10024 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | -- |
| 10025 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | -- |
| 10026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | -- |
| 10027 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | -- |
| 10028 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -- |
| 10029 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | -- |
| 10030 | 1 | 2 | 1 | 3 | 52 | 2 | 11 | 对子 |
| 10031 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | -- |
| 10032 | 2 | 2 | 1 | 42 | 1 | 4 | 10 | 对子 |
| 10033 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | -- |
| 10034 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 对子 |
| 10035 | 1 | 2 | 4 | 43 | 4 | 2 | 12 | 豹子 |
| 10036 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -- |
| 10037 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 62 | 15 | 对子 |
| 10038 | 1 | 2 | 1 | 42 | 7 | 1 | 9 | 对子 |
| 10039 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52 | 2 | 12 | 对子 |
| 10040 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 豹子 |
| 10041 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | -- |
| 10042 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | -- |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
号码分布 - 80期
|
| 出现次数 | 38 | 44 | 35 | 41 | 43 | 39 | | |
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | | |
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | | |
| 最大连出 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | | |