彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08012 | 1,4,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
08013 | 1,2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
08014 | 2,2,3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
08015 | 1,1,5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
08016 | 2,4,6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
08017 | 1,5,6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||
08018 | 1,1,2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||
08019 | 1,1,5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||
08020 | 2,4,6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | ||||||
08021 | 1,2,4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||||||
08022 | 2,5,5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | ||||||
08023 | 2,3,4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
08024 | 3,4,4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
08025 | 1,1,3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||
08026 | 1,1,4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||
08027 | 1,1,4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||
08028 | 3,5,6 | 17 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||||
08029 | 2,4,5 | 18 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||||
08030 | 2,5,6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | ||||||
08031 | 6,6,6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 14 | ||||||
08032 | 1,4,5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 15 | ||||||
08033 | 3,3,5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||||
08034 | 4,4,5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | ||||||
08035 | 2,2,5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||||||
08036 | 4,4,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | ||||||
08037 | 1,2,5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | ||||||
08038 | 1,2,3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | ||||||
08039 | 3,4,6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | ||||||
08040 | 2,5,6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | ||||||
08041 | 1,4,6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | |||||||
当前遗漏 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
最大遗漏 | 19 | 9 | 11 | 9 | 9 | 23 | |||||||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
上海(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |