彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10031 | 4,5,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10032 | 1,3,3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
10033 | 5,5,6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
10034 | 1,3,5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
10035 | 1,1,5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
10036 | 3,3,4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||
11001 | 3,4,5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||
11002 | 1,2,3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | ||||||
11003 | 2,4,6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | ||||||
11004 | 3,4,5 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | ||||||
11005 | 5,5,6 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | ||||||
11006 | 1,4,6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | ||||||
11007 | 2,4,5 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
11008 | 2,4,5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||
11009 | 1,1,4 | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||
11010 | 5,5,6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||
11011 | 2,4,6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||||||
11012 | 1,2,5 | 18 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | ||||||
11013 | 1,1,6 | 19 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | ||||||
11014 | 1,4,4 | 20 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||
11015 | 1,3,4 | 21 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||
11016 | 4,4,5 | 22 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | ||||||
11017 | 1,6,6 | 23 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | ||||||
11018 | 1,4,5 | 24 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | ||||||
11019 | 3,4,6 | 25 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||
11020 | 2,3,4 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11021 | 2,4,4 | 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11022 | 5,5,6 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11023 | 2,3,6 | 29 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||
11024 | 1,1,3 | 30 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | |||||||
当前遗漏 | 30 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||
最大遗漏 | 30 | 5 | 15 | 12 | 7 | 11 | |||||||
最大连出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
内蒙古(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |