| 彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 09017 | 1,4,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09018 | 2,2,3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 09019 | 1,4,6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 09020 | 2,3,5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 09021 | 1,6,6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 09022 | 4,4,4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 09023 | 3,4,6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 09024 | 2,3,5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 09025 | 1,1,2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 09026 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 09027 | 1,2,2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 09028 | 3,4,4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 09029 | 1,2,4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 |
| 09030 | 2,4,5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 14 |
| 09031 | 1,4,6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 09032 | 4,6,6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| 09033 | 2,5,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 09034 | 1,2,4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 09035 | 1,3,4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 09036 | 1,2,5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 10001 | 1,4,5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| 10002 | 1,1,3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 10003 | 2,2,5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 10004 | 3,4,5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 10005 | 4,5,6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 10006 | 1,4,5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| 10007 | 1,3,5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 10008 | 3,5,6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 10009 | 2,2,2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 10010 | 1,1,3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 10011 | 2,2,3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 10012 | 2,3,4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 10013 | 2,2,4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 10014 | 2,4,6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 10015 | 1,2,5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 10016 | 1,4,5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 10017 | 5,6,6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 10018 | 3,4,5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 10019 | 1,3,6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 10020 | 3,4,6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 10021 | 1,4,6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| 10022 | 3,4,4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 10023 | 3,6,6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 13 |
| 10024 | 1,3,6 | 13 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 14 |
| 10025 | 2,4,5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| 10026 | 4,4,6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 10027 | 5,6,6 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 10028 | 4,5,5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 10029 | 4,4,6 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 10030 | 1,3,6 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 10031 | 4,5,5 | 20 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| 10032 | 1,3,3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 10033 | 5,5,6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 10034 | 1,3,5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 10035 | 1,1,5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 10036 | 3,3,4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 11001 | 3,4,5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| 11002 | 1,2,3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| 11003 | 2,4,6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| 11004 | 3,4,5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 |
| 11005 | 5,5,6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 |
| 11006 | 1,4,6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 11007 | 2,4,5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 11008 | 2,4,5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 11009 | 1,1,4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 11010 | 5,5,6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 11011 | 2,4,6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 11012 | 1,2,5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 11013 | 1,1,6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 11014 | 1,4,4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 11015 | 1,3,4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 11016 | 4,4,5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| 11017 | 1,6,6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 |
| 11018 | 1,4,5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 |
| 11019 | 3,4,6 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 |
| 11020 | 2,3,4 | 18 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 21 |
| 11021 | 2,4,4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 11022 | 5,5,6 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 11023 | 2,3,6 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 11024 | 1,1,3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 80期 |
|||||||||
| 出现次数 | 10 | 23 | 33 | 14 | 10 | 31 | 32 | 7 | |
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 最大遗漏 | 21 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 6 | 24 | |
| 最大连出 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 内蒙古(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||