彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10025 | 5,5,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10026 | 1,2,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
10027 | 3,3,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
10029 | 1,1,2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
10031 | 1,3,5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
10032 | 1,3,4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||
10033 | 1,2,3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
10034 | 1,2,5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||
10035 | 1,3,5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||
10036 | 4,4,5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
10037 | 3,5,6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||||
10038 | 2,2,2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | ||||||
10039 | 1,3,4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||
10040 | 1,1,4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | ||||||
10041 | 2,4,5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 15 | ||||||
10042 | 2,4,5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 16 | ||||||
11002 | 3,6,6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 17 | ||||||
11004 | 1,2,3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 18 | ||||||
11006 | 3,4,4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | ||||||
11008 | 2,5,6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||||||
11010 | 2,3,5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | ||||||
11012 | 1,2,3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||
11014 | 2,3,4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||||||
11016 | 2,2,4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 24 | ||||||
11018 | 1,1,6 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
11020 | 2,2,2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||
11022 | 1,5,6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||
11024 | 1,1,4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||
11026 | 1,2,3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||
11028 | 1,5,5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | |||||||
当前遗漏 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
最大遗漏 | 13 | 11 | 10 | 6 | 10 | 24 | |||||||
最大连出 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
江西(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |