彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10036 | 3,4,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10037 | 2,3,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
10038 | 2,4,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
10039 | 1,2,6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||
11001 | 2,5,6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
11002 | 1,4,4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
11003 | 3,3,5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11004 | 2,3,6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
11005 | 4,6,6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
11006 | 4,4,5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
11007 | 1,2,5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||
11008 | 1,1,2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||
11009 | 2,2,5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
11010 | 2,3,3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | ||||||
11011 | 3,4,6 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||
11012 | 1,3,3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | ||||||
11013 | 5,5,6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||||
11014 | 1,2,4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||||||
11015 | 1,2,5 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | ||||||
11016 | 1,2,4 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | ||||||
11017 | 4,5,6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
11018 | 2,3,4 | 22 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||
11019 | 1,3,5 | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||||||
11020 | 2,5,6 | 24 | 7 | 2 | 4 | 4 | 20 | ||||||
11021 | 4,4,6 | 25 | 8 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||||||
11022 | 1,5,6 | 26 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||
11023 | 2,3,4 | 27 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||
11024 | 3,4,4 | 28 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | ||||||
11025 | 3,5,6 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
11026 | 1,4,6 | 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||
当前遗漏 | 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||||
最大遗漏 | 30 | 10 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||||
最大连出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
贵州(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |