彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09033 | 3,5,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
09034 | 2,5,5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
09035 | 3,5,6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
09036 | 4,5,6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
09037 | 1,3,5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
09038 | 4,6,6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
09039 | 1,3,3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||
09040 | 1,2,4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||
09041 | 2,3,6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
09042 | 2,3,4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
10001 | 2,4,6 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||
10002 | 1,1,4 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||
10003 | 3,4,6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||
10004 | 1,5,6 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||
10005 | 1,4,5 | 15 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
10006 | 1,4,6 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||
10007 | 3,6,6 | 17 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
10008 | 1,2,4 | 18 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||
10009 | 1,3,3 | 19 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
10010 | 5,6,6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
10011 | 2,2,2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||
10012 | 1,3,4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||
10013 | 1,5,6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||
10014 | 1,2,4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | ||||||
10015 | 4,5,6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||
10016 | 2,4,4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||||
10017 | 1,1,4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 4 | ||||||
10018 | 1,4,4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 13 | 5 | ||||||
10019 | 2,5,6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||
10020 | 3,4,4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
10021 | 1,4,6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
10022 | 2,5,5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
10023 | 4,6,6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
10024 | 3,5,6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||
10025 | 2,3,4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||
10026 | 1,2,6 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||||
10027 | 1,1,3 | 16 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||||
10028 | 2,3,5 | 17 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | ||||||
10029 | 1,1,4 | 18 | 9 | 2 | 3 | 10 | 3 | ||||||
10030 | 2,4,5 | 19 | 10 | 3 | 3 | 11 | 4 | ||||||
10031 | 1,2,6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 12 | 5 | ||||||
10032 | 2,4,6 | 21 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
10033 | 1,4,6 | 22 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||
10034 | 2,4,5 | 23 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
10035 | 1,6,6 | 24 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | ||||||
10036 | 1,2,6 | 25 | 16 | 9 | 2 | 4 | 5 | ||||||
10037 | 1,4,6 | 26 | 17 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||||
10038 | 1,1,5 | 27 | 18 | 11 | 4 | 4 | 1 | ||||||
10039 | 3,5,6 | 28 | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||
10040 | 3,6,6 | 29 | 20 | 13 | 3 | 2 | 3 | ||||||
10041 | 3,4,5 | 30 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
10042 | 3,6,6 | 31 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11001 | 2,2,5 | 32 | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
11002 | 1,2,2 | 33 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||
11003 | 1,4,6 | 34 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||
11004 | 3,4,5 | 35 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||||
11005 | 3,4,5 | 36 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||||
11006 | 2,4,5 | 37 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||||
11007 | 1,5,6 | 38 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||||||
11008 | 3,3,6 | 39 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||||||
11009 | 3,5,5 | 40 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||||||
11010 | 3,3,4 | 41 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | ||||||
11011 | 2,6,6 | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
11012 | 4,5,6 | 43 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
11013 | 2,4,4 | 44 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
11014 | 1,3,5 | 45 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||
11015 | 1,2,2 | 46 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||
11016 | 4,4,6 | 47 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | ||||||
11017 | 1,2,5 | 48 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | ||||||
11018 | 3,6,6 | 49 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||
11019 | 2,5,6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||
11020 | 1,2,5 | 51 | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||||
11021 | 4,4,5 | 52 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||||
11022 | 2,3,4 | 53 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | ||||||
11023 | 1,3,4 | 54 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||
11024 | 1,5,6 | 55 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
11025 | 3,3,3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
11026 | 3,4,6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||
11027 | 3,4,5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||
11028 | 2,3,5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 80期 |
|||||||||||||
出现次数 | 2 | 6 | 20 | 27 | 12 | 13 | |||||||
当前遗漏 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | |||||||
最大遗漏 | 55 | 23 | 13 | 9 | 14 | 16 | |||||||
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
福建(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |