彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10041 | 3,4,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10042 | 3,6,6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
11001 | 2,2,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
11002 | 1,2,2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
11003 | 1,4,6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||
11004 | 3,4,5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||
11005 | 3,4,5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||
11006 | 2,4,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | ||||||
11007 | 1,5,6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||||||
11008 | 3,3,6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||||||
11009 | 3,5,5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||
11010 | 3,3,4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | ||||||
11011 | 2,6,6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
11012 | 4,5,6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
11013 | 2,4,4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
11014 | 1,3,5 | 16 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||
11015 | 1,2,2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||
11016 | 4,4,6 | 18 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | ||||||
11017 | 1,2,5 | 19 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | ||||||
11018 | 3,6,6 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||
11019 | 2,5,6 | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||
11020 | 1,2,5 | 22 | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||||
11021 | 4,4,5 | 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||||
11022 | 2,3,4 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | ||||||
11023 | 1,3,4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||
11024 | 1,5,6 | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
11025 | 3,3,3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
11026 | 3,4,6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||
11027 | 3,4,5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||
11028 | 2,3,5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | |||||||
当前遗漏 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | |||||||
最大遗漏 | 26 | 7 | 5 | 9 | 12 | 16 | |||||||
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
福建(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |