| 彩期 | 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 1,2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 10040 | 2,5,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 10041 | 2,2,3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 11001 | 2,4,5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 11002 | 2,6,6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 11003 | 2,4,5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 11004 | 1,5,5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 11005 | 3,6,6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 11006 | 1,1,6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 11007 | 1,4,5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 11008 | 2,3,4 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 11009 | 1,3,6 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 11010 | 5,6,6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 11011 | 3,4,6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 11012 | 1,2,6 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 11013 | 2,6,6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 11014 | 1,2,5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 11015 | 3,4,4 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 11016 | 4,6,6 | 19 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 11017 | 3,5,6 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 11018 | 2,3,5 | 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 11019 | 2,5,6 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 11020 | 1,4,6 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 11021 | 1,3,5 | 24 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 11022 | 4,6,6 | 25 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 11023 | 1,5,6 | 26 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 11024 | 3,3,5 | 27 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 11025 | 1,6,6 | 28 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||||
| 11026 | 2,2,5 | 29 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 11027 | 3,5,6 | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
跨度 - 30期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | |||||||
| 当前遗漏 | 30 | 12 | 3 | 0 | 6 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 30 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 北京(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||