彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
07003 | 1,2,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
07004 | 2,3,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
07005 | 1,4,6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
07006 | 1,2,6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
07007 | 1,2,6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
07008 | 1,2,3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 |
07009 | 1,5,5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 |
07010 | 1,2,3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 |
07011 | 3,5,5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 |
07012 | 2,3,6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 |
07013 | 1,4,5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 |
07014 | 6,6,6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 12 |
07015 | 2,2,2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 |
07016 | 4,4,5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 |
07017 | 2,2,3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 |
07018 | 1,3,5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
07019 | 2,6,6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 |
07020 | 1,1,1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
07021 | 2,3,4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
07022 | 2,3,6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
07023 | 2,3,5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
07024 | 4,5,6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
07025 | 1,2,6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 |
07026 | 2,5,5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
07027 | 1,4,5 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 |
07028 | 1,5,6 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
07029 | 1,5,6 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 |
07030 | 4,4,6 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 |
07031 | 1,4,5 | 0 | 1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 5 |
07032 | 1,3,4 | 1 | 1 | 10 | 18 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 9 | 6 |
07033 | 1,5,6 | 2 | 1 | 11 | 19 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 7 |
07034 | 5,6,6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 |
07035 | 1,1,5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 12 | 9 |
07036 | 2,4,5 | 0 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 |
07037 | 3,4,5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 11 |
07038 | 2,4,5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 | 1 | 2 | 12 |
07039 | 4,4,5 | 0 | 2 | 5 | 25 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 1 | 13 |
07040 | 4,5,5 | 0 | 3 | 6 | 26 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 14 |
07041 | 3,4,5 | 1 | 1 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 15 |
08001 | 3,5,6 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 3 | 22 | 10 | 1 | 2 | 16 |
08002 | 2,2,3 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0 | 2 | 4 | 23 | 11 | 1 | 2 | 17 |
08003 | 1,3,3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 2 | 1 | 18 |
08004 | 1,3,5 | 5 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 2 | 19 |
08005 | 3,4,6 | 6 | 1 | 2 | 32 | 3 | 1 | 7 | 26 | 0 | 1 | 3 | 20 |
08006 | 2,5,6 | 7 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 8 | 27 | 1 | 2 | 2 | 21 |
08007 | 3,5,5 | 8 | 1 | 2 | 34 | 0 | 2 | 9 | 28 | 2 | 3 | 2 | 22 |
08008 | 5,5,5 | 0 | 1 | 3 | 35 | 0 | 3 | 10 | 29 | 3 | 4 | 1 | 3 |
08009 | 1,3,4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 1 | 4 | 2 | 30 | 0 | 5 | 2 | 1 |
08010 | 1,3,3 | 2 | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | 31 | 0 | 6 | 3 | 2 |
08011 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 3 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 4 | 3 |
08012 | 1,4,6 | 1 | 1 | 2 | 39 | 4 | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | 5 | 4 |
08013 | 1,2,5 | 0 | 1 | 3 | 40 | 5 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 2 | 5 |
08014 | 2,2,3 | 1 | 1 | 4 | 41 | 0 | 1 | 2 | 35 | 2 | 3 | 2 | 6 |
08015 | 1,1,5 | 0 | 1 | 5 | 42 | 1 | 2 | 2 | 36 | 3 | 1 | 1 | 7 |
08016 | 2,4,6 | 1 | 1 | 6 | 43 | 2 | 1 | 1 | 37 | 4 | 1 | 2 | 8 |
08017 | 1,5,6 | 2 | 1 | 7 | 44 | 3 | 1 | 2 | 38 | 5 | 1 | 3 | 9 |
08018 | 1,1,2 | 0 | 1 | 8 | 45 | 4 | 1 | 2 | 39 | 6 | 1 | 4 | 10 |
08019 | 1,1,5 | 0 | 2 | 9 | 46 | 5 | 2 | 2 | 40 | 7 | 1 | 5 | 11 |
08020 | 2,4,6 | 1 | 1 | 10 | 47 | 6 | 1 | 1 | 41 | 8 | 1 | 6 | 12 |
08021 | 1,2,4 | 0 | 1 | 11 | 48 | 7 | 1 | 2 | 42 | 9 | 1 | 7 | 13 |
08022 | 2,5,5 | 0 | 2 | 12 | 49 | 0 | 2 | 1 | 43 | 10 | 1 | 8 | 3 |
08023 | 2,3,4 | 1 | 1 | 13 | 50 | 1 | 1 | 2 | 44 | 11 | 1 | 9 | 1 |
08024 | 3,4,4 | 2 | 1 | 14 | 51 | 2 | 1 | 2 | 45 | 0 | 1 | 10 | 2 |
08025 | 1,1,3 | 3 | 1 | 15 | 52 | 3 | 2 | 2 | 46 | 0 | 2 | 11 | 3 |
08026 | 1,1,4 | 0 | 1 | 16 | 53 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 |
08027 | 1,1,4 | 0 | 2 | 17 | 54 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 |
08028 | 3,5,6 | 1 | 3 | 2 | 55 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 |
08029 | 2,4,5 | 0 | 4 | 1 | 56 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
08030 | 2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 57 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
08031 | 6,6,6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
08032 | 1,4,5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
08033 | 3,3,5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
08034 | 4,4,5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 |
08035 | 2,2,5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 |
08036 | 4,4,5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 |
08037 | 1,2,5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 |
08038 | 1,2,3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 |
08039 | 3,4,6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 |
08040 | 2,5,6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 |
08041 | 1,4,6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 6 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 80期 |
|||||||||||||
出现次数 | 30 | 36 | 12 | 2 | 24 | 31 | 22 | 3 | 17 | 41 | 17 | 5 | |
当前遗漏 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
最大遗漏 | 8 | 7 | 17 | 57 | 7 | 7 | 10 | 46 | 11 | 6 | 14 | 22 | |
最大连出 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 |
上海(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |