彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
06009 | 1,5,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06010 | 2,4,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
06011 | 5,5,5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
06012 | 2,2,6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
06013 | 2,5,6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
06014 | 4,4,6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
06015 | 5,6,6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
06016 | 2,5,6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
06017 | 3,3,4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 |
06018 | 2,5,6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 |
06019 | 1,4,4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
06020 | 4,5,6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
06021 | 1,3,5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
06022 | 1,5,6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
06023 | 2,4,5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 |
06024 | 1,2,4 | 0 | 2 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 |
06025 | 3,5,5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 |
06026 | 2,3,5 | 2 | 1 | 9 | 18 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 15 |
06027 | 2,3,4 | 3 | 1 | 10 | 19 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 16 |
06028 | 2,5,5 | 0 | 1 | 11 | 20 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 |
06029 | 2,4,5 | 0 | 2 | 12 | 21 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 |
06030 | 2,4,5 | 0 | 3 | 13 | 22 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 |
06031 | 1,1,6 | 1 | 1 | 14 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 |
06032 | 1,5,6 | 2 | 1 | 15 | 24 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
06033 | 4,4,6 | 3 | 1 | 16 | 25 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 |
06034 | 4,5,6 | 4 | 1 | 17 | 26 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 |
06035 | 1,2,5 | 0 | 1 | 18 | 27 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 |
06036 | 3,4,4 | 1 | 1 | 19 | 28 | 8 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 8 |
06037 | 2,4,6 | 2 | 1 | 20 | 29 | 9 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 |
06038 | 4,6,6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 10 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 3 | 10 |
06039 | 2,2,6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 11 |
06040 | 2,2,2 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 2 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 |
06041 | 2,4,5 | 0 | 2 | 3 | 33 | 1 | 1 | 5 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 |
06042 | 1,3,6 | 1 | 3 | 2 | 34 | 2 | 1 | 6 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 |
07001 | 2,4,6 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 |
07002 | 1,1,2 | 0 | 1 | 2 | 36 | 4 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 |
07003 | 1,1,5 | 0 | 2 | 3 | 37 | 5 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 5 |
07004 | 3,5,6 | 1 | 3 | 2 | 38 | 0 | 3 | 1 | 27 | 4 | 1 | 5 | 6 |
07005 | 2,3,6 | 2 | 4 | 2 | 39 | 0 | 4 | 2 | 28 | 5 | 1 | 6 | 7 |
07006 | 2,4,5 | 0 | 5 | 1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 1 | 2 | 8 |
07007 | 3,4,4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 2 | 1 | 9 |
07008 | 1,4,6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 3 | 2 | 2 | 31 | 0 | 3 | 2 | 10 |
07009 | 5,5,6 | 3 | 1 | 4 | 43 | 0 | 3 | 1 | 32 | 1 | 4 | 2 | 11 |
07010 | 1,5,6 | 4 | 1 | 5 | 44 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 12 |
07011 | 2,2,2 | 0 | 1 | 6 | 45 | 0 | 1 | 3 | 34 | 3 | 1 | 2 | 3 |
07012 | 1,2,4 | 0 | 2 | 7 | 46 | 1 | 2 | 2 | 35 | 4 | 1 | 3 | 1 |
07013 | 4,4,6 | 1 | 1 | 8 | 47 | 2 | 3 | 2 | 36 | 0 | 1 | 4 | 2 |
07014 | 1,3,5 | 2 | 1 | 9 | 48 | 3 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 5 | 3 |
07015 | 4,4,6 | 3 | 1 | 10 | 49 | 4 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1 | 6 | 4 |
07016 | 1,5,5 | 0 | 1 | 11 | 50 | 5 | 1 | 1 | 39 | 1 | 2 | 2 | 5 |
07017 | 3,3,4 | 1 | 2 | 2 | 51 | 6 | 1 | 2 | 40 | 0 | 3 | 1 | 6 |
07018 | 1,3,4 | 2 | 1 | 1 | 52 | 7 | 1 | 2 | 41 | 0 | 4 | 2 | 7 |
07019 | 1,1,4 | 0 | 1 | 2 | 53 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
07020 | 2,4,6 | 1 | 1 | 3 | 54 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
07021 | 3,4,6 | 2 | 1 | 2 | 55 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
07022 | 1,4,6 | 3 | 1 | 1 | 56 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 |
07023 | 2,5,5 | 0 | 1 | 2 | 57 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 |
07024 | 1,3,4 | 1 | 1 | 3 | 58 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 |
07025 | 3,5,6 | 2 | 1 | 2 | 59 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 |
07026 | 1,1,3 | 3 | 1 | 1 | 60 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 |
07027 | 4,6,6 | 4 | 1 | 2 | 61 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 | 4 |
07028 | 4,5,5 | 0 | 2 | 1 | 62 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 |
07029 | 3,4,5 | 1 | 1 | 2 | 63 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 |
07031 | 3,4,6 | 2 | 1 | 2 | 64 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 |
07032 | 1,3,3 | 3 | 2 | 2 | 65 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 8 |
07033 | 2,5,5 | 0 | 3 | 1 | 66 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 |
07034 | 1,5,5 | 0 | 4 | 2 | 67 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 |
07035 | 1,3,4 | 1 | 1 | 3 | 68 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 |
07036 | 2,5,6 | 2 | 1 | 4 | 69 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 3 |
07037 | 3,5,6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 |
07038 | 1,1,3 | 4 | 1 | 1 | 71 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 5 |
07039 | 3,4,5 | 5 | 1 | 2 | 72 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 |
07040 | 1,5,5 | 0 | 1 | 3 | 73 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 |
07041 | 1,5,6 | 1 | 1 | 4 | 74 | 4 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 8 |
07042 | 1,2,4 | 0 | 1 | 5 | 75 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 9 |
08001 | 1,4,5 | 0 | 2 | 6 | 76 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 | 1 | 3 | 10 |
08002 | 2,6,6 | 1 | 3 | 2 | 77 | 0 | 3 | 1 | 24 | 6 | 1 | 4 | 11 |
08003 | 1,1,2 | 0 | 4 | 1 | 78 | 1 | 4 | 2 | 25 | 7 | 1 | 5 | 12 |
08004 | 1,5,5 | 0 | 5 | 2 | 79 | 2 | 1 | 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 13 |
08005 | 1,3,4 | 1 | 1 | 3 | 80 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 | 14 |
08006 | 1,2,3 | 2 | 1 | 4 | 81 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 15 |
08007 | 1,2,5 | 0 | 1 | 5 | 82 | 5 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 16 |
08008 | 1,1,6 | 1 | 1 | 6 | 83 | 6 | 1 | 2 | 30 | 0 | 2 | 1 | 17 |
08009 | 2,3,3 | 2 | 1 | 2 | 84 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 18 |
08010 | 1,2,4 | 0 | 2 | 1 | 85 | 1 | 3 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 19 |
08011 | 3,6,6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 1 | 4 | 20 |
08012 | 1,3,6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 2 | 5 | 21 |
08013 | 2,3,6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | 6 | 22 |
08014 | 1,2,4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | 1 | 7 | 23 |
08015 | 1,4,5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 37 | 3 | 1 | 8 | 24 |
08016 | 3,3,5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 38 | 4 | 1 | 9 | 25 |
08017 | 2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 39 | 5 | 1 | 10 | 26 |
08018 | 1,1,6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 1 | 11 | 27 |
08019 | 2,3,3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 41 | 1 | 1 | 12 | 28 |
08020 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 42 | 2 | 1 | 13 | 29 |
08021 | 1,1,5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 43 | 3 | 1 | 14 | 30 |
08022 | 1,4,5 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 44 | 4 | 1 | 15 | 31 |
08023 | 2,6,6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 45 | 5 | 1 | 16 | 32 |
08024 | 1,5,5 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 46 | 6 | 1 | 2 | 33 |
08025 | 4,4,5 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 47 | 7 | 1 | 1 | 34 |
08026 | 2,3,5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 48 | 8 | 1 | 2 | 35 |
08027 | 1,3,6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 49 | 0 | 2 | 1 | 36 |
08028 | 4,4,4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 37 |
08029 | 2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 38 |
08030 | 3,3,5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 |
08031 | 1,3,4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 |
08032 | 1,4,5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 41 |
08033 | 1,6,6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 42 |
08034 | 1,2,4 | 0 | 3 | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 43 |
08035 | 1,3,4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 44 |
08036 | 2,2,4 | 0 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 45 |
08037 | 2,5,6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 46 |
08038 | 1,2,5 | 0 | 1 | 5 | 27 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 47 |
08039 | 1,4,5 | 0 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 48 |
08040 | 2,2,4 | 0 | 3 | 7 | 29 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 49 |
08041 | 3,3,5 | 1 | 4 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 50 |
08042 | 1,4,5 | 0 | 5 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 51 |
09001 | 1,5,5 | 0 | 6 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 52 |
09002 | 5,5,6 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 53 |
09003 | 1,2,3 | 2 | 1 | 4 | 34 | 1 | 1 | 3 | 17 | 10 | 1 | 1 | 54 |
09004 | 1,3,5 | 3 | 1 | 5 | 35 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | 1 | 2 | 55 |
09005 | 2,3,4 | 4 | 1 | 6 | 36 | 3 | 1 | 5 | 19 | 12 | 1 | 3 | 56 |
09006 | 2,4,6 | 5 | 1 | 7 | 37 | 4 | 1 | 6 | 20 | 13 | 1 | 4 | 57 |
09007 | 1,2,3 | 6 | 1 | 8 | 38 | 5 | 1 | 7 | 21 | 14 | 1 | 5 | 58 |
09008 | 4,6,6 | 7 | 1 | 2 | 39 | 6 | 1 | 8 | 22 | 0 | 1 | 6 | 59 |
09009 | 1,4,5 | 0 | 2 | 1 | 40 | 7 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 7 | 60 |
09010 | 1,3,6 | 1 | 3 | 2 | 41 | 8 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 8 | 61 |
09011 | 1,4,5 | 0 | 4 | 1 | 42 | 9 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 9 | 62 |
09012 | 2,3,6 | 1 | 5 | 2 | 43 | 0 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 10 | 63 |
09013 | 2,3,6 | 2 | 6 | 2 | 44 | 0 | 3 | 2 | 27 | 3 | 1 | 11 | 64 |
09014 | 4,4,5 | 0 | 7 | 1 | 45 | 1 | 4 | 2 | 28 | 4 | 1 | 12 | 65 |
09015 | 2,4,6 | 1 | 1 | 2 | 46 | 2 | 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 13 | 66 |
09016 | 2,6,6 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 1 | 2 | 30 | 6 | 1 | 14 | 67 |
09017 | 1,2,4 | 0 | 2 | 1 | 48 | 1 | 2 | 2 | 31 | 7 | 1 | 15 | 68 |
09018 | 4,5,6 | 1 | 1 | 2 | 49 | 2 | 1 | 1 | 32 | 8 | 1 | 16 | 69 |
09019 | 1,1,2 | 0 | 1 | 3 | 50 | 3 | 1 | 2 | 33 | 9 | 1 | 17 | 70 |
09020 | 1,4,5 | 0 | 2 | 4 | 51 | 4 | 2 | 2 | 34 | 10 | 1 | 18 | 71 |
09021 | 4,4,6 | 1 | 1 | 5 | 52 | 5 | 3 | 2 | 35 | 0 | 1 | 19 | 72 |
09022 | 1,2,5 | 0 | 1 | 6 | 53 | 6 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 2 | 73 |
09023 | 2,3,6 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0 | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | 74 |
09024 | 2,3,6 | 2 | 3 | 2 | 55 | 0 | 2 | 3 | 38 | 3 | 1 | 2 | 75 |
09025 | 2,5,6 | 3 | 1 | 1 | 56 | 0 | 3 | 4 | 39 | 4 | 1 | 2 | 76 |
09026 | 1,3,4 | 4 | 1 | 2 | 57 | 1 | 4 | 2 | 40 | 0 | 2 | 1 | 77 |
09027 | 1,1,3 | 5 | 1 | 3 | 58 | 2 | 5 | 2 | 41 | 0 | 3 | 2 | 78 |
09028 | 1,3,3 | 6 | 1 | 2 | 59 | 3 | 1 | 1 | 42 | 0 | 4 | 3 | 79 |
09029 | 2,4,5 | 0 | 2 | 1 | 60 | 4 | 1 | 2 | 43 | 1 | 5 | 2 | 80 |
09031 | 4,6,6 | 1 | 3 | 2 | 61 | 5 | 1 | 3 | 44 | 0 | 6 | 1 | 81 |
09032 | 2,3,5 | 2 | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 | 4 | 45 | 1 | 7 | 2 | 82 |
09033 | 2,3,6 | 3 | 1 | 2 | 63 | 0 | 2 | 5 | 46 | 2 | 1 | 1 | 83 |
09034 | 3,4,5 | 4 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 6 | 47 | 3 | 1 | 2 | 84 |
09035 | 1,1,2 | 0 | 1 | 2 | 65 | 2 | 1 | 2 | 48 | 4 | 1 | 3 | 85 |
09036 | 3,3,4 | 1 | 2 | 2 | 66 | 3 | 1 | 1 | 49 | 0 | 1 | 4 | 86 |
09037 | 3,6,6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 5 | 87 |
09038 | 1,2,3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | 1 | 1 | 6 | 88 |
09039 | 3,5,5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 52 | 2 | 1 | 2 | 89 |
09040 | 6,6,6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 53 | 0 | 2 | 1 | 90 |
09041 | 5,5,5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 54 | 1 | 3 | 2 | 3 |
09042 | 3,5,5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 55 | 2 | 4 | 2 | 1 |
10001 | 4,5,6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 56 | 3 | 1 | 1 | 2 |
10002 | 1,2,5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 57 | 4 | 1 | 2 | 3 |
10003 | 2,5,5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 58 | 5 | 2 | 1 | 3 |
10004 | 1,2,6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 59 | 6 | 1 | 2 | 1 |
10005 | 3,5,6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | 60 | 7 | 1 | 3 | 2 |
10006 | 2,5,6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 13 | 61 | 8 | 1 | 2 | 3 |
10007 | 2,4,5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 62 | 9 | 2 | 2 | 4 |
10008 | 1,2,2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 15 | 63 | 10 | 3 | 2 | 5 |
10009 | 1,3,5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 16 | 64 | 11 | 1 | 1 | 6 |
10010 | 4,6,6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 17 | 65 | 0 | 1 | 2 | 7 |
10011 | 1,4,4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
10012 | 2,3,4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
10013 | 1,5,6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
10014 | 4,5,5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 8 | 1 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
10015 | 1,2,3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 9 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
10016 | 1,2,4 | 0 | 1 | 6 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 |
10017 | 1,2,2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 |
10018 | 1,3,5 | 1 | 1 | 8 | 20 | 12 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15 |
10019 | 2,4,5 | 0 | 1 | 9 | 21 | 13 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 16 |
10020 | 1,2,4 | 0 | 2 | 10 | 22 | 14 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 17 |
10021 | 1,5,6 | 1 | 1 | 11 | 23 | 15 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 18 |
10022 | 3,4,4 | 2 | 1 | 12 | 24 | 16 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 19 |
10023 | 1,3,6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 20 |
10024 | 1,3,5 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 21 |
10025 | 1,3,5 | 5 | 1 | 2 | 27 | 19 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 22 |
10026 | 2,3,6 | 6 | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 23 |
10027 | 2,4,5 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 24 |
10028 | 2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 6 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 |
10029 | 1,3,5 | 2 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 7 | 18 | 6 | 1 | 1 | 26 |
10030 | 1,5,5 | 0 | 1 | 4 | 32 | 2 | 1 | 8 | 19 | 7 | 1 | 2 | 27 |
10031 | 2,3,5 | 1 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 9 | 20 | 8 | 2 | 2 | 28 |
10032 | 2,4,4 | 0 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 29 |
10033 | 2,4,6 | 1 | 1 | 7 | 35 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 1 | 2 | 30 |
10034 | 1,1,4 | 0 | 1 | 8 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 |
10035 | 4,4,4 | 0 | 2 | 9 | 37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 32 |
10036 | 2,3,6 | 1 | 3 | 2 | 38 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 |
10037 | 3,6,6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 34 |
10038 | 1,4,4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 35 |
10039 | 2,5,5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
10040 | 2,2,2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 |
10041 | 1,4,6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 |
10042 | 2,5,6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 200期 |
|||||||||||||
出现次数 | 72 | 84 | 40 | 4 | 57 | 84 | 52 | 7 | 53 | 89 | 48 | 10 | |
当前遗漏 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
最大遗漏 | 7 | 8 | 20 | 85 | 19 | 9 | 22 | 65 | 14 | 7 | 19 | 90 | |
最大连出 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 |
河南(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |