| 彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10013 | 1,5,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10014 | 4,5,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10015 | 1,2,3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 10016 | 1,2,4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 10017 | 1,2,2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 10018 | 1,3,5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 10019 | 2,4,5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| 10020 | 1,2,4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| 10021 | 1,5,6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 10022 | 3,4,4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 10023 | 1,3,6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 10024 | 1,3,5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 10025 | 1,3,5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 10026 | 2,3,6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 14 |
| 10027 | 2,4,5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 10028 | 2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| 10029 | 1,3,5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 7 | 17 | 6 | 1 | 1 | 17 |
| 10030 | 1,5,5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 8 | 18 | 7 | 1 | 2 | 18 |
| 10031 | 2,3,5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 9 | 19 | 8 | 2 | 2 | 19 |
| 10032 | 2,4,4 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 20 | 9 | 1 | 1 | 20 |
| 10033 | 2,4,6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 1 | 2 | 21 |
| 10034 | 1,1,4 | 0 | 1 | 8 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 10035 | 4,4,4 | 0 | 2 | 9 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 10036 | 2,3,6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
| 10037 | 3,6,6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 |
| 10038 | 1,4,4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 26 |
| 10039 | 2,5,5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 10040 | 2,2,2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 10041 | 1,4,6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 10042 | 2,5,6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 30期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 13 | 13 | 3 | 1 | 8 | 14 | 5 | 3 | 7 | 13 | 8 | 2 | |
| 当前遗漏 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 最大遗漏 | 6 | 7 | 10 | 24 | 13 | 9 | 9 | 21 | 10 | 6 | 10 | 26 | |
| 最大连出 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 河南(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||