彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
09033 | 1,1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
09034 | 3,5,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
09035 | 1,2,5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
09036 | 2,2,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
09037 | 1,6,6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 |
09038 | 2,4,5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 |
09039 | 1,1,3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 |
09040 | 2,5,5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 |
09041 | 1,5,6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
09042 | 2,6,6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
09043 | 2,2,5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 |
09044 | 2,4,5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 |
10001 | 5,5,6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 |
10002 | 4,5,5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 |
10003 | 1,5,6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 |
10004 | 1,3,4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 |
10005 | 1,3,4 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 |
10006 | 1,3,5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 5 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 7 |
10007 | 3,3,5 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 5 | 8 |
10008 | 1,5,6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 6 | 9 |
10009 | 1,3,6 | 7 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 7 | 10 |
10010 | 1,4,5 | 0 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 8 | 11 |
10011 | 2,4,5 | 0 | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 12 |
10012 | 3,4,6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 5 | 1 | 2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 13 |
10013 | 6,6,6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 3 | 2 | 14 |
10014 | 1,2,5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1 | 4 | 2 | 15 |
10015 | 2,4,6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 16 |
10016 | 1,3,6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 28 | 0 | 1 | 2 | 17 |
10017 | 2,4,5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 29 | 1 | 2 | 2 | 18 |
10018 | 1,1,2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 19 |
10019 | 2,4,5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1 | 2 | 20 |
10020 | 2,3,5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 21 |
10021 | 2,3,6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 33 | 5 | 1 | 1 | 22 |
10022 | 1,1,5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 34 | 6 | 1 | 2 | 23 |
10023 | 3,3,4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 3 | 24 |
10024 | 2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 4 | 25 |
10025 | 1,3,6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 37 | 0 | 1 | 5 | 26 |
10026 | 2,5,6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 38 | 1 | 2 | 2 | 27 |
10027 | 3,5,6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 39 | 2 | 1 | 1 | 28 |
10028 | 1,1,3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 1 | 2 | 29 |
10029 | 3,3,4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0 | 2 | 3 | 30 |
10030 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 4 | 31 |
10031 | 4,5,6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 43 | 2 | 1 | 5 | 32 |
10032 | 1,2,6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2 | 44 | 3 | 1 | 6 | 33 |
10033 | 4,5,5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 6 | 1 | 3 | 45 | 4 | 1 | 2 | 34 |
10034 | 4,5,6 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 1 | 4 | 46 | 5 | 1 | 1 | 35 |
10035 | 1,2,4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 8 | 1 | 2 | 47 | 6 | 1 | 2 | 36 |
10036 | 3,6,6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 48 | 0 | 1 | 3 | 37 |
10037 | 1,3,5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 1 | 1 | 4 | 38 |
10038 | 3,4,6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 | 1 | 5 | 39 |
10039 | 1,2,5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 51 | 1 | 2 | 2 | 40 |
10040 | 2,5,5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 52 | 2 | 3 | 1 | 3 |
10041 | 2,2,3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 53 | 3 | 4 | 2 | 1 |
11001 | 2,4,5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 54 | 4 | 5 | 2 | 2 |
11002 | 2,6,6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 55 | 5 | 1 | 1 | 3 |
11003 | 2,4,5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 56 | 6 | 1 | 2 | 4 |
11004 | 1,5,5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 57 | 7 | 2 | 2 | 5 |
11005 | 3,6,6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 58 | 0 | 3 | 1 | 6 |
11006 | 1,1,6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | 0 | 4 | 2 | 7 |
11007 | 1,4,5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 1 | 1 | 3 | 8 |
11008 | 2,3,4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 61 | 2 | 1 | 4 | 9 |
11009 | 1,3,6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 1 | 5 | 10 |
11010 | 5,6,6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 63 | 1 | 1 | 6 | 11 |
11011 | 3,4,6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 64 | 0 | 1 | 7 | 12 |
11012 | 1,2,6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 65 | 1 | 1 | 8 | 13 |
11013 | 2,6,6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 66 | 2 | 1 | 9 | 14 |
11014 | 1,2,5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 67 | 3 | 1 | 2 | 15 |
11015 | 3,4,4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 68 | 0 | 2 | 1 | 16 |
11016 | 4,6,6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 69 | 0 | 3 | 2 | 17 |
11017 | 3,5,6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 70 | 1 | 1 | 3 | 18 |
11018 | 2,3,5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 71 | 2 | 1 | 2 | 19 |
11019 | 2,5,6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 4 | 72 | 3 | 2 | 2 | 20 |
11020 | 1,4,6 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 73 | 0 | 3 | 1 | 21 |
11021 | 1,3,5 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 2 | 22 |
11022 | 4,6,6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 75 | 0 | 1 | 3 | 23 |
11023 | 1,5,6 | 9 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 3 | 76 | 1 | 1 | 4 | 24 |
11024 | 3,3,5 | 10 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 4 | 77 | 2 | 1 | 5 | 25 |
11025 | 1,6,6 | 11 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 5 | 78 | 0 | 1 | 6 | 26 |
11026 | 2,2,5 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6 | 79 | 1 | 2 | 7 | 3 |
11027 | 3,5,6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 0 | 2 | 7 | 80 | 2 | 1 | 8 | 1 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 80期 |
|||||||||||||
出现次数 | 24 | 29 | 24 | 3 | 25 | 41 | 14 | 0 | 24 | 31 | 21 | 4 | |
当前遗漏 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 2 | 7 | 80 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
最大遗漏 | 11 | 6 | 8 | 24 | 8 | 4 | 11 | 80 | 8 | 6 | 9 | 40 | |
最大连出 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
北京(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |