彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10031 | 4,5,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10032 | 1,3,3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
10033 | 5,5,6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
10034 | 1,3,5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
10035 | 1,1,5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
10036 | 3,3,4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11001 | 3,4,5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 |
11002 | 1,2,3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 |
11003 | 2,4,6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 |
11004 | 3,4,5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 |
11005 | 5,5,6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 |
11006 | 1,4,6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
11007 | 2,4,5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 |
11008 | 2,4,5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 |
11009 | 1,1,4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 |
11010 | 5,5,6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 |
11011 | 2,4,6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
11012 | 1,2,5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
11013 | 1,1,6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 |
11014 | 1,4,4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
11015 | 1,3,4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 |
11016 | 4,4,5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 |
11017 | 1,6,6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 |
11018 | 1,4,5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 |
11019 | 3,4,6 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 |
11020 | 2,3,4 | 18 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 21 |
11021 | 2,4,4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 |
11022 | 5,5,6 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 |
11023 | 2,3,6 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
11024 | 1,1,3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
出现次数 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | |
当前遗漏 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
最大遗漏 | 21 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 3 | 24 | |
最大连出 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
内蒙古(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |