彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10036 | 3,4,4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10037 | 2,3,6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
10038 | 2,4,5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
10039 | 1,2,6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
11001 | 2,5,6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
11002 | 1,4,4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
11003 | 3,3,5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 |
11004 | 2,3,6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 |
11005 | 4,6,6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 |
11006 | 4,4,5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
11007 | 1,2,5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
11008 | 1,1,2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
11009 | 2,2,5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11010 | 2,3,3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
11011 | 3,4,6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 |
11012 | 1,3,3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
11013 | 5,5,6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 |
11014 | 1,2,4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
11015 | 1,2,5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 |
11016 | 1,2,4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 |
11017 | 4,5,6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 |
11018 | 2,3,4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 |
11019 | 1,3,5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 |
11020 | 2,5,6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 |
11021 | 4,4,6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
11022 | 1,5,6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11023 | 2,3,4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11024 | 3,4,4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
11025 | 3,5,6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
11026 | 1,4,6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
出现次数 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 18 | 7 | 3 | |
当前遗漏 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
最大遗漏 | 14 | 4 | 8 | 8 | 15 | 2 | 10 | 8 | |
最大连出 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
贵州(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |