| 彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 06005 | 4,4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06006 | 1,4,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 06007 | 2,2,4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 06008 | 2,3,4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 06009 | 1,2,4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 06010 | 3,5,6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 06011 | 1,4,6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 06012 | 1,3,4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 06013 | 3,5,6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 06014 | 2,3,5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 06015 | 1,1,6 | 11 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 11 |
| 06016 | 1,2,6 | 12 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 |
| 06017 | 2,3,5 | 13 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 13 |
| 06018 | 1,3,4 | 14 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 2 | 14 |
| 06019 | 3,4,5 | 15 | 1 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 15 |
| 06020 | 1,5,5 | 16 | 2 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| 06021 | 1,6,6 | 17 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 06022 | 2,3,3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 15 | 1 | 2 | 2 |
| 06023 | 2,3,5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| 06024 | 1,2,5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 3 | 2 | 4 |
| 06025 | 3,4,4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5 |
| 06026 | 2,2,3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 | 1 | 2 | 6 |
| 06027 | 3,3,6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 20 | 1 | 2 | 7 |
| 06028 | 2,4,6 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 06029 | 3,4,6 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 06030 | 3,4,5 | 4 | 3 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 06031 | 4,5,5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 06032 | 3,4,4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 06033 | 2,4,4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 06034 | 5,6,6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 06035 | 3,5,6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 06036 | 1,3,6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 07001 | 3,4,6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 07002 | 3,5,6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 07003 | 1,1,5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 07004 | 1,2,3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 07005 | 1,3,4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 07006 | 4,5,6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 07007 | 2,4,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| 07008 | 1,4,4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 |
| 07009 | 2,4,4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 07010 | 3,5,5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 07011 | 1,1,1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 07012 | 3,4,6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 07013 | 2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 07014 | 2,2,5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 07015 | 3,3,4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 07016 | 1,2,5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 07017 | 2,3,5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| 07018 | 2,4,6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 07019 | 1,5,6 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 07020 | 2,3,6 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 07021 | 1,6,6 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 07022 | 2,4,6 | 11 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 07023 | 1,4,5 | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 07024 | 1,2,4 | 13 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 07025 | 2,4,4 | 14 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 07026 | 3,4,5 | 15 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 07027 | 2,3,5 | 16 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 07028 | 1,4,5 | 17 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| 07029 | 3,4,6 | 18 | 2 | 2 | 23 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 07030 | 1,1,4 | 19 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| 07031 | 2,6,6 | 20 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 07032 | 2,2,6 | 21 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 07033 | 4,4,5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 07034 | 2,4,5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 07035 | 1,1,3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 07036 | 3,4,5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 08001 | 1,2,5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 08002 | 2,5,6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 08003 | 1,6,6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 08004 | 3,3,4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 08005 | 3,3,6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 08006 | 1,3,6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 08007 | 1,5,6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 2 | 8 |
| 08008 | 2,4,4 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 08009 | 2,4,5 | 10 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 08010 | 2,5,5 | 11 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 08011 | 1,5,5 | 12 | 5 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 08012 | 1,2,3 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 08013 | 1,2,6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 08014 | 3,4,6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 08015 | 2,3,3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 08016 | 4,4,5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 08017 | 2,4,4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 08018 | 2,2,4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 08019 | 1,1,2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 08020 | 1,4,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 08021 | 1,4,5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 08022 | 1,3,6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 08023 | 1,3,5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 08024 | 2,3,6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 08025 | 1,6,6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 08026 | 3,3,5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 08027 | 2,2,6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 08028 | 1,2,2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 08029 | 4,4,6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 08030 | 1,4,6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 08031 | 3,5,6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 08032 | 1,5,5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 08033 | 2,3,6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 08034 | 2,3,6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 08035 | 1,2,5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 08036 | 2,2,4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 09001 | 4,4,4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 09002 | 4,5,5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 09003 | 2,4,6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 09004 | 2,4,6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 09005 | 3,4,4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 09006 | 2,2,3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 09007 | 1,2,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 09008 | 3,6,6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 09009 | 5,6,6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| 09010 | 2,3,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| 09011 | 1,1,3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 09012 | 1,3,4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 09013 | 1,4,5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 09014 | 5,5,6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 09015 | 1,3,4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 09016 | 2,3,6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| 09017 | 2,3,4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 |
| 09018 | 1,6,6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 7 |
| 09019 | 4,5,5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 8 |
| 09020 | 1,3,6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 9 |
| 09021 | 2,5,6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 10 |
| 09022 | 3,4,4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 2 | 11 |
| 09023 | 1,2,3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 12 |
| 09024 | 1,1,6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 2 | 2 | 13 |
| 09025 | 4,4,6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 09026 | 2,3,5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 09027 | 3,6,6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 09028 | 1,4,5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 09029 | 2,3,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 09030 | 4,4,5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| 09031 | 1,3,6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 |
| 09032 | 1,2,5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 |
| 09033 | 1,4,5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 22 |
| 09034 | 1,2,4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 23 |
| 09035 | 1,2,5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 24 |
| 09036 | 2,4,5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 25 |
| 10001 | 2,6,6 | 14 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 10002 | 1,5,6 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 10003 | 3,6,6 | 16 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 10004 | 1,2,2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 10005 | 1,6,6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 10006 | 1,1,5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 10007 | 4,6,6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 10008 | 2,4,5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 10009 | 1,1,3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 10010 | 1,5,6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 10011 | 1,5,5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 10012 | 1,3,5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 10013 | 1,3,5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 10014 | 2,4,6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 10015 | 1,3,5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 10016 | 2,2,6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 10017 | 2,2,4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 10018 | 3,3,5 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 10019 | 1,4,6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 10020 | 2,3,6 | 11 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 10021 | 1,2,5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 10022 | 1,4,4 | 13 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 10023 | 3,4,4 | 14 | 2 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 10024 | 2,3,5 | 15 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 10025 | 1,4,4 | 16 | 1 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 7 |
| 10026 | 1,4,6 | 17 | 2 | 2 | 19 | 9 | 1 | 2 | 8 |
| 10027 | 1,4,5 | 18 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 2 | 9 |
| 10028 | 4,4,6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 10029 | 1,2,3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 10030 | 4,4,6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 10031 | 4,6,6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 10032 | 1,6,6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 10033 | 2,2,4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 10034 | 1,5,6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 10035 | 5,5,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 10036 | 2,2,3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 11001 | 2,3,5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 11002 | 2,3,5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 11003 | 1,1,3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 11004 | 1,5,6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 11005 | 2,5,6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 11006 | 1,2,3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 11007 | 1,5,6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 11008 | 3,3,6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 11009 | 2,5,6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 6 |
| 11010 | 3,5,5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 11011 | 4,4,5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 |
| 11012 | 1,5,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 |
| 11013 | 4,4,5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 5 | 1 |
| 11014 | 2,3,4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2 |
| 11015 | 1,3,5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 |
| 11016 | 1,3,6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| 11017 | 4,4,4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 11018 | 2,6,6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 11019 | 2,4,5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11020 | 2,3,3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11021 | 2,4,4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 11022 | 6,6,6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 11023 | 2,5,6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 11024 | 5,6,6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 200期 |
|||||||||
| 出现次数 | 19 | 71 | 86 | 24 | 32 | 70 | 76 | 22 | |
| 当前遗漏 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| 最大遗漏 | 23 | 8 | 6 | 26 | 20 | 10 | 10 | 30 | |
| 最大连出 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 甘肃(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||