彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10031 | 4,6,6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10032 | 1,6,6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10033 | 2,2,4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10034 | 1,5,6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10035 | 5,5,5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
10036 | 2,2,3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
11001 | 2,3,5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
11002 | 2,3,5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
11003 | 1,1,3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 |
11004 | 1,5,6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
11005 | 2,5,6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 |
11006 | 1,2,3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 |
11007 | 1,5,6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 |
11008 | 3,3,6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5 |
11009 | 2,5,6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 6 |
11010 | 3,5,5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 |
11011 | 4,4,5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 |
11012 | 1,5,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 |
11013 | 4,4,5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 5 | 1 |
11014 | 2,3,4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2 |
11015 | 1,3,5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 |
11016 | 1,3,6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 |
11017 | 4,4,4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
11018 | 2,6,6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
11019 | 2,4,5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11020 | 2,3,3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
11021 | 2,4,4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
11022 | 6,6,6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
11023 | 2,5,6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
11024 | 5,6,6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 30期 |
|||||||||
出现次数 | 4 | 7 | 12 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | |
当前遗漏 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
最大遗漏 | 13 | 8 | 5 | 11 | 19 | 4 | 7 | 9 | |
最大连出 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
甘肃(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |