彩期 | 号码 | 大数个数 | 奇数个数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
09033 | 1,1,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
09034 | 3,5,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
09035 | 1,2,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
09036 | 2,2,6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
09037 | 1,6,6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
09038 | 2,4,5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
09039 | 1,1,3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
09040 | 2,5,5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
09041 | 1,5,6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 |
09042 | 2,6,6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 |
09043 | 2,2,5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
09044 | 2,4,5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 |
10001 | 5,5,6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10002 | 4,5,5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 |
10003 | 1,5,6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
10004 | 1,3,4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
10005 | 1,3,4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 |
10006 | 1,3,5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 |
10007 | 3,3,5 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 |
10008 | 1,5,6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 |
10009 | 1,3,6 | 14 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | 2 |
10010 | 1,4,5 | 15 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 |
10011 | 2,4,5 | 16 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 |
10012 | 3,4,6 | 17 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 2 | 5 |
10013 | 6,6,6 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10014 | 1,2,5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
10015 | 2,4,6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
10016 | 1,3,6 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 |
10017 | 2,4,5 | 22 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
10018 | 1,1,2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
10019 | 2,4,5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
10020 | 2,3,5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 |
10021 | 2,3,6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 |
10022 | 1,1,5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 |
10023 | 3,3,4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 |
10024 | 2,3,4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 |
10025 | 1,3,6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 |
10026 | 2,5,6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 |
10027 | 3,5,6 | 9 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 |
10028 | 1,1,3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 |
10029 | 3,3,4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1 |
10030 | 1,1,2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 |
10031 | 4,5,6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 |
10032 | 1,2,6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 |
10033 | 4,5,5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 2 | 5 |
10034 | 4,5,6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 19 | 1 | 1 | 6 |
10035 | 1,2,4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 20 | 1 | 2 | 7 |
10036 | 3,6,6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 8 |
10037 | 1,3,5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 4 | 3 |
10038 | 3,4,6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 | 1 | 5 | 1 |
10039 | 1,2,5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 2 |
10040 | 2,5,5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | 3 |
10041 | 2,2,3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 26 | 1 | 1 | 4 |
11001 | 2,4,5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 27 | 1 | 2 | 5 |
11002 | 2,6,6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 |
11003 | 2,4,5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 |
11004 | 1,5,5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 |
11005 | 3,6,6 | 5 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 |
11006 | 1,1,6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 |
11007 | 1,4,5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 |
11008 | 2,3,4 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 |
11009 | 1,3,6 | 9 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 |
11010 | 5,6,6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 |
11011 | 3,4,6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 |
11012 | 1,2,6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 |
11013 | 2,6,6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
11014 | 1,2,5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 |
11015 | 3,4,4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 |
11016 | 4,6,6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
11017 | 3,5,6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
11018 | 2,3,5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
11019 | 2,5,6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
11020 | 1,4,6 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 |
11021 | 1,3,5 | 21 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
11022 | 4,6,6 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
11023 | 1,5,6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
11024 | 3,3,5 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
11025 | 1,6,6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
11026 | 2,2,5 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
11027 | 3,5,6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
大小奇偶 - 80期 |
|||||||||
出现次数 | 6 | 30 | 35 | 9 | 8 | 30 | 32 | 10 | |
当前遗漏 | 27 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
最大遗漏 | 27 | 7 | 8 | 17 | 27 | 10 | 6 | 16 | |
最大连出 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
北京(福彩)快三走势图大全 | |||||||
【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ |