彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 |
11001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 |
11002 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
11003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 05 | 4 | 1 | 4 | 09 | 2 | 2 | 1 |
11004 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 07 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
11005 | 6 | 02 | 6 | 6 | 2 | 06 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
11006 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 06 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 |
11007 | 8 | 02 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 |
11008 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 06 | 4 | 9 | 09 | 1 | 7 | 6 |
11009 | 10 | 02 | 10 | 10 | 05 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 |
11010 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 08 | 09 | 3 | 9 | 8 |
11011 | 01 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 |
11012 | 01 | 02 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 |
11013 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 06 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 |
11014 | 2 | 2 | 15 | 04 | 5 | 1 | 10 | 08 | 4 | 7 | 13 | 1 |
11015 | 3 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 09 | 8 | 14 | 12 |
11016 | 4 | 4 | 03 | 2 | 7 | 06 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 1 |
11017 | 5 | 5 | 03 | 3 | 8 | 1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 16 | 12 |
11018 | 6 | 02 | 1 | 04 | 9 | 2 | 14 | 4 | 3 | 11 | 17 | 1 |
11019 | 01 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 5 | 4 | 12 | 11 | 2 |
11020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 6 | 5 | 10 | 11 | 3 |
11021 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 07 | 7 | 09 | 1 | 1 | 4 |
11022 | 01 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 08 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11023 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 06 | 2 | 1 | 09 | 3 | 3 | 6 |
11024 | 01 | 6 | 7 | 04 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 |
11025 | 01 | 7 | 8 | 1 | 16 | 2 | 4 | 3 | 09 | 5 | 5 | 8 |
11026 | 1 | 8 | 03 | 2 | 17 | 3 | 07 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 |
11027 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 09 | 7 | 11 | 10 |
11036 | 3 | 02 | 2 | 04 | 19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 |
11037 | 4 | 1 | 3 | 04 | 20 | 6 | 3 | 08 | 2 | 9 | 2 | 12 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前二分布 - 30期 |
||||||||||||
出现次数 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 |
当前遗漏 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 12 |
最大遗漏 | 11 | 9 | 16 | 14 | 20 | 6 | 16 | 10 | 5 | 12 | 17 | 12 |
最大连出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
说明:
四川(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |