彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 |
11001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 |
11002 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 3 | 09 | 1 | 1 | 12 |
11003 | 4 | 02 | 4 | 4 | 05 | 4 | 1 | 4 | 09 | 2 | 2 | 1 |
11004 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 07 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 |
11005 | 6 | 02 | 6 | 6 | 2 | 06 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 |
11006 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 06 | 07 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 |
11007 | 8 | 02 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 09 | 10 | 2 | 5 |
11008 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 06 | 2 | 9 | 09 | 1 | 3 | 12 |
11009 | 10 | 02 | 10 | 10 | 05 | 1 | 3 | 08 | 1 | 2 | 4 | 1 |
11010 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 08 | 09 | 10 | 5 | 2 |
11011 | 01 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 07 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
11012 | 01 | 02 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 |
11013 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 06 | 2 | 08 | 3 | 3 | 8 | 12 |
11014 | 2 | 2 | 15 | 04 | 5 | 1 | 3 | 08 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11015 | 3 | 3 | 16 | 04 | 6 | 2 | 4 | 1 | 09 | 1 | 10 | 12 |
11016 | 4 | 4 | 03 | 1 | 7 | 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 |
11017 | 5 | 5 | 03 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 |
11018 | 6 | 02 | 1 | 04 | 9 | 2 | 7 | 4 | 09 | 1 | 13 | 1 |
11019 | 01 | 1 | 2 | 1 | 05 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 |
11020 | 1 | 2 | 03 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 |
11021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 05 | 5 | 07 | 7 | 09 | 1 | 1 | 4 |
11022 | 01 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 08 | 1 | 10 | 2 | 5 |
11023 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 3 | 12 |
11024 | 01 | 6 | 4 | 04 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
11025 | 01 | 7 | 5 | 1 | 4 | 06 | 4 | 3 | 09 | 3 | 1 | 2 |
11026 | 1 | 8 | 03 | 04 | 5 | 1 | 07 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
11027 | 2 | 02 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 09 | 5 | 11 | 4 |
11036 | 3 | 02 | 2 | 04 | 7 | 3 | 2 | 08 | 1 | 6 | 1 | 5 |
11037 | 4 | 1 | 3 | 04 | 05 | 4 | 3 | 08 | 2 | 7 | 2 | 6 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前三分布 - 30期 |
||||||||||||
出现次数 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 |
当前遗漏 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 |
最大遗漏 | 11 | 8 | 16 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 13 | 6 |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
说明:
四川(福彩)快乐12走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |