彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120933 | 1004050602 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0708030902 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 1109050602 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0802030610 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0305100906 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0705081006 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0610041102 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0702080103 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0607011004 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 0509031001 | 15:50 | |||||||||
20121001 | 0211010903 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0706090403 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0211070301 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0411030605 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0203090805 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 1002110801 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0907031005 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0110060711 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0304060511 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0711090301 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 1007030809 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0306021005 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0911080310 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0608090502 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0608030210 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0508061104 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0405020108 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0110080704 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0906070810 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 1002030104 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0604010702 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0208090503 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0709100106 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0607080211 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0810030605 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0110030711 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 1001041102 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0411020903 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 1103010604 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0908041002 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0205040701 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0801070406 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0608050102 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0304060901 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0504060811 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0709111005 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 1007020108 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0203011006 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 1001040902 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0109020507 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0208090411 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 0702080309 | 15:50 | |||||||||
20121101 | 0610090401 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0506010204 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 1001050208 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0209060710 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0403090807 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0803090702 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0301041002 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0511010708 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0408111007 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0708010603 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0206070309 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 1005070311 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0107080902 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0806010502 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 1004110905 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0311080610 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0807010410 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0107090210 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0209110607 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0506030911 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0304010605 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0106090211 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0204110907 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0103070810 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 1104100106 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0503020608 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0805020106 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0811050304 | 13:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
浙江(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |