| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121041 | 0208090411 | 15:40 | |||||||||
| 20121042 | 0702080309 | 15:50 | |||||||||
| 20121101 | 0610090401 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 0506010204 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 1001050208 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 0209060710 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0403090807 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 0803090702 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 0301041002 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0511010708 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0408111007 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0708010603 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0206070309 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 1005070311 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0107080902 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 0806010502 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 1004110905 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 0311080610 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 0807010410 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 0107090210 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 0209110607 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0506030911 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0304010605 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0106090211 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 0204110907 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 0103070810 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 1104100106 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 0503020608 | 13:10 | |||||||||
| 20121127 | 0805020106 | 13:20 | |||||||||
| 20121128 | 0811050304 | 13:30 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 浙江(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||