彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120924 | 1007020903 | 12:50 | |||||||||
20120925 | 0802090706 | 13:00 | |||||||||
20120926 | 0409071006 | 13:10 | |||||||||
20120927 | 0604010502 | 13:20 | |||||||||
20120928 | 0611020810 | 13:30 | |||||||||
20120929 | 0702080103 | 13:40 | |||||||||
20120930 | 0103040710 | 13:50 | |||||||||
20120931 | 0705040302 | 14:00 | |||||||||
20120932 | 0108030206 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0105040603 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0804060307 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0111071008 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0108040709 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0509100802 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0301090806 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 1002010506 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0907100805 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 1103011006 | 15:40 | |||||||||
20120948 | 0702010406 | 16:50 | |||||||||
20121001 | 0306010504 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0201100407 | 09:10 | |||||||||
20121004 | 0902081007 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0102050309 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0609070205 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0309040806 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0804090710 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0406080310 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0809010706 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0910080504 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0501060804 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 1110070309 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 1009080402 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0609080211 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0803090507 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0607111009 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0408010702 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0211090806 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0910070402 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0406050109 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0904061003 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0410020803 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0206070301 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0411080607 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0711061001 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0602090311 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0511070204 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0310060511 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0804070902 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0203100706 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0605110807 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0809051104 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0307110204 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0709081005 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 1108100704 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 1108010209 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0110060403 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 1110040607 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0206031110 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0801110910 | 15:40 | |||||||||
20121104 | 0705100903 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0403090511 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0301060711 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0410060301 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0507030408 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0204011011 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 1011090205 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0602050103 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 1108070203 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0603070210 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 1005030906 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0309050408 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0406011105 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0403011110 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0501061109 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0401080907 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0402081107 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0402100105 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0802061009 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0602050907 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 1104010210 | 12:50 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
新疆(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |