| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121033 | 0809051104 | 14:20 | |||||||||
| 20121034 | 0307110204 | 14:30 | |||||||||
| 20121035 | 0709081005 | 14:40 | |||||||||
| 20121036 | 1108100704 | 14:50 | |||||||||
| 20121037 | 1108010209 | 15:00 | |||||||||
| 20121038 | 0110060403 | 15:10 | |||||||||
| 20121039 | 1110040607 | 15:20 | |||||||||
| 20121040 | 0206031110 | 15:30 | |||||||||
| 20121041 | 0801110910 | 15:40 | |||||||||
| 20121104 | 0705100903 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0403090511 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 0301060711 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 0410060301 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0507030408 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0204011011 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 1011090205 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0602050103 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 1108070203 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0603070210 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 1005030906 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 0309050408 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 0406011105 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 0403011110 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 0501061109 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 0401080907 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0402081107 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0402100105 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0802061009 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 0602050907 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 1104010210 | 12:50 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 新疆(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||