彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120937 | 0911060703 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0704050108 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 1105020403 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0610080411 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 1001030608 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 1002090603 | 15:50 | |||||||||
20120943 | 0403050210 | 16:00 | |||||||||
20120944 | 0910010205 | 16:10 | |||||||||
20121001 | 0507030409 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0806070509 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0207100311 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0209040703 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 1006110405 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0311080104 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0903110410 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0807020506 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0905110102 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0602070309 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 1007030801 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 1011040507 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0201091105 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0408090611 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0201091103 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0307080602 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0710040508 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0708050310 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 1108040206 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 1107081003 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0308111006 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0306080205 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0701111009 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0708020110 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0809030411 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0706040811 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 1004020709 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0809060107 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0509100107 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0701050411 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0610080109 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0809050607 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0401020507 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0508090107 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 1110020703 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 1102071004 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0704091101 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0608050901 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0608051011 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0111091003 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0704050911 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 0801041006 | 15:50 | |||||||||
20121043 | 1106080103 | 16:00 | |||||||||
20121044 | 0411080503 | 16:10 | |||||||||
20121101 | 0811070906 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0306010911 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0209110405 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 1109070206 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0403021009 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0501031102 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 1006040903 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0801090410 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0408100607 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0309070604 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 1110090201 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 1109030806 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0503060802 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 1102070403 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 1011060209 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0910050402 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0207030105 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0501101107 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0409010703 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0706100802 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0204090308 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 1011010306 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0703100405 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0508060302 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0601021105 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0308010510 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 1106030807 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0511100104 | 13:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
陕西(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |