彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | |||||||||
0938 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
0939 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
0940 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 06 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
0941 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||||||
0942 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | |||||||||
0943 | 7 | 7 | 7 | 04 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
0944 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 09 | 2 | 5 | |||||||||
1001 | 9 | 9 | 9 | 2 | 05 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
1002 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 08 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
1003 | 11 | 02 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
1004 | 12 | 02 | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||
1005 | 13 | 1 | 13 | 6 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
1006 | 14 | 2 | 03 | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||||||
1007 | 15 | 3 | 1 | 8 | 6 | 11 | 13 | 5 | 09 | 2 | 12 | |||||||||
1008 | 16 | 4 | 2 | 9 | 7 | 12 | 14 | 08 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
1009 | 17 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 15 | 1 | 09 | 4 | 14 | |||||||||
1010 | 18 | 6 | 4 | 11 | 9 | 06 | 16 | 2 | 1 | 5 | 15 | |||||||||
1011 | 19 | 7 | 5 | 12 | 10 | 1 | 17 | 3 | 2 | 10 | 16 | |||||||||
1012 | 20 | 8 | 6 | 13 | 11 | 2 | 18 | 4 | 3 | 10 | 17 | |||||||||
1013 | 21 | 02 | 7 | 14 | 12 | 3 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | |||||||||
1014 | 22 | 1 | 8 | 04 | 13 | 4 | 20 | 6 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
1015 | 23 | 02 | 9 | 1 | 14 | 5 | 21 | 7 | 6 | 3 | 20 | |||||||||
1016 | 24 | 1 | 03 | 2 | 15 | 6 | 22 | 8 | 7 | 4 | 21 | |||||||||
1017 | 25 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 07 | 9 | 8 | 5 | 22 | |||||||||
1018 | 26 | 3 | 2 | 4 | 17 | 8 | 07 | 10 | 9 | 6 | 23 | |||||||||
1019 | 27 | 4 | 3 | 5 | 18 | 9 | 1 | 11 | 10 | 7 | 11 | |||||||||
1020 | 28 | 5 | 4 | 6 | 19 | 10 | 2 | 12 | 11 | 8 | 11 | |||||||||
1021 | 29 | 6 | 03 | 7 | 20 | 11 | 3 | 13 | 12 | 9 | 1 | |||||||||
1022 | 30 | 7 | 03 | 8 | 21 | 12 | 4 | 14 | 13 | 10 | 2 | |||||||||
1023 | 31 | 8 | 1 | 9 | 22 | 13 | 07 | 15 | 14 | 11 | 3 | |||||||||
1024 | 32 | 9 | 2 | 10 | 23 | 14 | 07 | 16 | 15 | 12 | 4 | |||||||||
1025 | 33 | 10 | 3 | 11 | 24 | 15 | 1 | 08 | 16 | 13 | 5 | |||||||||
1026 | 34 | 11 | 4 | 12 | 25 | 16 | 07 | 1 | 17 | 14 | 6 | |||||||||
1027 | 35 | 12 | 5 | 13 | 26 | 17 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | |||||||||
1028 | 36 | 13 | 6 | 14 | 27 | 18 | 2 | 08 | 19 | 1 | 8 | |||||||||
1029 | 37 | 14 | 7 | 15 | 05 | 19 | 3 | 1 | 20 | 2 | 9 | |||||||||
1030 | 38 | 15 | 8 | 16 | 1 | 20 | 07 | 2 | 21 | 3 | 10 | |||||||||
1031 | 39 | 16 | 9 | 17 | 2 | 06 | 1 | 3 | 22 | 4 | 11 | |||||||||
1032 | 40 | 17 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | 08 | 23 | 5 | 12 | |||||||||
1033 | 41 | 18 | 11 | 04 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 6 | 13 | |||||||||
1034 | 42 | 19 | 12 | 1 | 05 | 3 | 4 | 2 | 25 | 7 | 14 | |||||||||
1035 | 43 | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | 8 | 11 | |||||||||
1036 | 44 | 21 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | 9 | 11 | |||||||||
1037 | 45 | 22 | 15 | 4 | 3 | 6 | 07 | 5 | 28 | 10 | 1 | |||||||||
1038 | 46 | 23 | 16 | 5 | 4 | 06 | 1 | 6 | 29 | 11 | 2 | |||||||||
1039 | 47 | 24 | 17 | 6 | 5 | 06 | 2 | 7 | 30 | 12 | 3 | |||||||||
1040 | 01 | 25 | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 31 | 13 | 4 | |||||||||
1041 | 1 | 26 | 19 | 8 | 7 | 2 | 07 | 9 | 32 | 14 | 5 | |||||||||
1042 | 2 | 27 | 20 | 9 | 8 | 3 | 1 | 08 | 33 | 15 | 6 | |||||||||
1043 | 3 | 28 | 21 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 34 | 16 | 11 | |||||||||
1044 | 4 | 29 | 22 | 04 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 17 | 1 | |||||||||
1101 | 5 | 30 | 23 | 1 | 11 | 6 | 4 | 08 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
1102 | 6 | 31 | 03 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 37 | 19 | 3 | |||||||||
1103 | 7 | 02 | 1 | 3 | 13 | 8 | 6 | 2 | 38 | 20 | 4 | |||||||||
1104 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 7 | 3 | 39 | 21 | 11 | |||||||||
1105 | 9 | 2 | 3 | 04 | 15 | 10 | 8 | 4 | 40 | 22 | 1 | |||||||||
1106 | 10 | 3 | 4 | 1 | 05 | 11 | 9 | 5 | 41 | 23 | 2 | |||||||||
1107 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 | 42 | 10 | 3 | |||||||||
1108 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 11 | 08 | 43 | 1 | 4 | |||||||||
1109 | 13 | 6 | 7 | 04 | 3 | 14 | 12 | 1 | 44 | 2 | 5 | |||||||||
1110 | 14 | 7 | 03 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 45 | 3 | 6 | |||||||||
1111 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 14 | 3 | 46 | 4 | 11 | |||||||||
1112 | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 15 | 4 | 47 | 5 | 11 | |||||||||
1113 | 17 | 10 | 3 | 4 | 05 | 18 | 16 | 5 | 48 | 6 | 1 | |||||||||
1114 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 19 | 17 | 6 | 49 | 7 | 11 | |||||||||
1115 | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 20 | 18 | 7 | 50 | 10 | 1 | |||||||||
1116 | 20 | 13 | 6 | 7 | 3 | 21 | 19 | 8 | 09 | 1 | 2 | |||||||||
1117 | 21 | 02 | 7 | 8 | 4 | 22 | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1118 | 22 | 1 | 8 | 9 | 05 | 23 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1119 | 23 | 2 | 9 | 04 | 1 | 24 | 22 | 11 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1120 | 24 | 3 | 10 | 1 | 2 | 25 | 07 | 12 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1121 | 25 | 02 | 11 | 2 | 3 | 26 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1122 | 26 | 1 | 12 | 3 | 4 | 27 | 2 | 14 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
1123 | 27 | 2 | 13 | 4 | 5 | 28 | 07 | 15 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
1124 | 28 | 3 | 14 | 5 | 05 | 29 | 1 | 16 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
1125 | 29 | 4 | 15 | 6 | 1 | 06 | 2 | 17 | 9 | 3 | 11 | |||||||||
1126 | 30 | 5 | 03 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 4 | 12 | |||||||||
1127 | 31 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 19 | 11 | 5 | 11 | |||||||||
1128 | 32 | 7 | 2 | 9 | 05 | 3 | 5 | 20 | 12 | 6 | 1 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第一位走势 - 80期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 11 | |||||||||
当前遗漏 | 32 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 20 | 12 | 6 | 1 | |||||||||
最大遗漏 | 47 | 31 | 23 | 18 | 27 | 29 | 22 | 20 | 50 | 23 | 23 | |||||||||
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
陕西(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |