彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120943 | 0511100601 | 16:00 | |||||||||
20120944 | 0301040905 | 16:10 | |||||||||
20120945 | 0803090401 | 16:20 | |||||||||
20120946 | 0305110607 | 16:30 | |||||||||
20120947 | 0210090705 | 16:40 | |||||||||
20121001 | 0507080610 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0103040910 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0304091007 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0605030904 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0302051007 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 1003090102 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0708030605 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0309060401 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0507091002 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0501080907 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0605091007 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0111070904 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0602110503 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0411050306 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0904011105 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0211060405 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0109021110 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 1109050110 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0401020605 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0310110506 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 1107021004 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0203060704 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0306040208 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0503020801 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0201110306 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0105071003 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0508020701 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 1104090106 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0301071110 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0108020609 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0310110509 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0311041009 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0210050711 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0603070508 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0306091005 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0102060708 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 1101041003 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0201041011 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0506091110 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0608010311 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0403060209 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 0905040310 | 15:50 | |||||||||
20121043 | 1006080702 | 16:00 | |||||||||
20121044 | 0708030511 | 16:10 | |||||||||
20121045 | 0307100402 | 16:20 | |||||||||
20121046 | 0305110204 | 16:30 | |||||||||
20121047 | 0409010311 | 16:40 | |||||||||
20121101 | 0510030802 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 1108100605 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0702011003 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0206090801 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0111090205 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0910040211 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0508100204 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0407050201 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0304070609 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0401100306 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0210061101 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0611080509 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0111080509 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0409010507 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0611041001 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0211080701 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0207090601 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0805020407 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0204091103 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0804100703 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0607021003 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0803040501 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0304060207 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0704090601 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0205090111 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 1009080201 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 1007110308 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0307060810 | 13:30 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
山西(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |