| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121046 | 0305110204 | 16:30 | |||||||||
| 20121047 | 0409010311 | 16:40 | |||||||||
| 20121101 | 0510030802 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 1108100605 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 0702011003 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 0206090801 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0111090205 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 0910040211 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 0508100204 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0407050201 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0304070609 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0401100306 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0210061101 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 0611080509 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0111080509 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 0409010507 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 0611041001 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 0211080701 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 0207090601 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 0805020407 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 0204091103 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0804100703 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0607021003 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0803040501 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 0304060207 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 0704090601 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 0205090111 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 1009080201 | 13:10 | |||||||||
| 20121127 | 1007110308 | 13:20 | |||||||||
| 20121128 | 0307060810 | 13:30 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 山西(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||