彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120935 | 0102070903 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0108020604 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0601090408 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0105090406 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 1105010708 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0503041007 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0206091107 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 1006040803 | 15:50 | |||||||||
20120943 | 0603040905 | 16:00 | |||||||||
20120944 | 0802101103 | 16:10 | |||||||||
20121001 | 0203050609 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 1011020807 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0702100805 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0511060803 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0108060410 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0605080403 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0810030204 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0308101106 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0902060103 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0206090810 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 1102100603 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0610050709 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0601110210 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 1003010506 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0106041110 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 1003070905 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0906080403 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 1005110106 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 1007090504 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 0305010407 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0506040311 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0804071101 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0604080109 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0501031109 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0605010204 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0106100403 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0911071006 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0802100104 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0208090504 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 1003110406 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0604011002 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0403081109 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 1101090502 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 1106030807 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0604030507 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0205090111 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 1106040705 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0704010810 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 1108010509 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0206040701 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 0811061004 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 1105080110 | 15:50 | |||||||||
20121043 | 1005080111 | 16:00 | |||||||||
20121101 | 0502090810 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 0911030107 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0103080410 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 1004050611 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0711030510 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 1107080903 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 0907030805 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0809010307 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0107110304 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0604010907 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0709100608 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0809030104 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0610090102 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0405020301 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0701100503 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 1107081009 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 1011010207 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 1008040902 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 1105090201 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0206110809 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0810060907 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 0210110906 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0408091007 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0501091008 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0908070403 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0304100802 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0203110406 | 13:20 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
上海(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |