| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121041 | 0811061004 | 15:40 | |||||||||
| 20121042 | 1105080110 | 15:50 | |||||||||
| 20121043 | 1005080111 | 16:00 | |||||||||
| 20121101 | 0502090810 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 0911030107 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 0103080410 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 1004050611 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0711030510 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 1107080903 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 0907030805 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0809010307 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 0107110304 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0604010907 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0709100608 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 0809030104 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0610090102 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 0405020301 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 0701100503 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 1107081009 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 1011010207 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 1008040902 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 1105090201 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0206110809 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0810060907 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0210110906 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 0408091007 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 0501091008 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 0908070403 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 0304100802 | 13:10 | |||||||||
| 20121127 | 0203110406 | 13:20 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -30期 |
|||||||||||
| 上海(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||