| 彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120927 | 0608041109 | 13:20 | |||||||||
| 20120928 | 0401061105 | 13:30 | |||||||||
| 20120929 | 0508110902 | 13:40 | |||||||||
| 20120930 | 0407050906 | 13:50 | |||||||||
| 20120931 | 1101030610 | 14:00 | |||||||||
| 20120932 | 1007041109 | 14:10 | |||||||||
| 20120933 | 0809030411 | 14:20 | |||||||||
| 20120934 | 0209061008 | 14:30 | |||||||||
| 20120935 | 1107030802 | 14:40 | |||||||||
| 20120936 | 1107090310 | 14:50 | |||||||||
| 20120937 | 0910020811 | 15:00 | |||||||||
| 20120938 | 1107030910 | 15:10 | |||||||||
| 20120939 | 0410030211 | 15:20 | |||||||||
| 20121001 | 0507080206 | 09:00 | |||||||||
| 20121002 | 0401080711 | 09:10 | |||||||||
| 20121003 | 0109050410 | 09:20 | |||||||||
| 20121004 | 0208061004 | 09:30 | |||||||||
| 20121005 | 0108031109 | 09:40 | |||||||||
| 20121006 | 0111070503 | 09:50 | |||||||||
| 20121007 | 0709030204 | 10:00 | |||||||||
| 20121008 | 0310090405 | 10:10 | |||||||||
| 20121009 | 1001070411 | 10:20 | |||||||||
| 20121010 | 1011040105 | 10:30 | |||||||||
| 20121011 | 0907020103 | 10:40 | |||||||||
| 20121012 | 0708100502 | 10:50 | |||||||||
| 20121013 | 0611090407 | 11:00 | |||||||||
| 20121014 | 1002060701 | 11:10 | |||||||||
| 20121015 | 1008021101 | 11:20 | |||||||||
| 20121016 | 1110060205 | 11:30 | |||||||||
| 20121017 | 1106030110 | 11:40 | |||||||||
| 20121018 | 0207040610 | 11:50 | |||||||||
| 20121019 | 0602050408 | 12:00 | |||||||||
| 20121020 | 0901040807 | 12:10 | |||||||||
| 20121021 | 1109060504 | 12:20 | |||||||||
| 20121022 | 1001110403 | 12:30 | |||||||||
| 20121023 | 0704080902 | 12:40 | |||||||||
| 20121024 | 0405061007 | 12:50 | |||||||||
| 20121025 | 0205070608 | 13:00 | |||||||||
| 20121026 | 1005010411 | 13:10 | |||||||||
| 20121027 | 0211060805 | 13:20 | |||||||||
| 20121028 | 0804091103 | 13:30 | |||||||||
| 20121029 | 0405011107 | 13:40 | |||||||||
| 20121030 | 1007020601 | 13:50 | |||||||||
| 20121031 | 0201030910 | 14:00 | |||||||||
| 20121032 | 0901080411 | 14:10 | |||||||||
| 20121033 | 0104060507 | 14:20 | |||||||||
| 20121034 | 0409030607 | 14:30 | |||||||||
| 20121035 | 1103080602 | 14:40 | |||||||||
| 20121036 | 1002080905 | 14:50 | |||||||||
| 20121037 | 0105110307 | 15:00 | |||||||||
| 20121038 | 0106110810 | 15:10 | |||||||||
| 20121039 | 0806010205 | 15:20 | |||||||||
| 20121101 | 1106100504 | 09:00 | |||||||||
| 20121102 | 0501030706 | 09:10 | |||||||||
| 20121103 | 0502041006 | 09:20 | |||||||||
| 20121104 | 0110110407 | 09:30 | |||||||||
| 20121105 | 0207050609 | 09:40 | |||||||||
| 20121106 | 0508090307 | 09:50 | |||||||||
| 20121107 | 1011030708 | 10:00 | |||||||||
| 20121108 | 0205010908 | 10:10 | |||||||||
| 20121109 | 1108100409 | 10:20 | |||||||||
| 20121110 | 0801061009 | 10:30 | |||||||||
| 20121111 | 0401110705 | 10:40 | |||||||||
| 20121112 | 0907021001 | 10:50 | |||||||||
| 20121113 | 0911011004 | 11:00 | |||||||||
| 20121114 | 1109100105 | 11:10 | |||||||||
| 20121115 | 0104090711 | 11:20 | |||||||||
| 20121116 | 0608040507 | 11:30 | |||||||||
| 20121117 | 0504081101 | 11:40 | |||||||||
| 20121118 | 0509061108 | 11:50 | |||||||||
| 20121119 | 0904051103 | 12:00 | |||||||||
| 20121120 | 0501110810 | 12:10 | |||||||||
| 20121121 | 0602080107 | 12:20 | |||||||||
| 20121122 | 0402031105 | 12:30 | |||||||||
| 20121123 | 1004060711 | 12:40 | |||||||||
| 20121124 | 0908100305 | 12:50 | |||||||||
| 20121125 | 0401100906 | 13:00 | |||||||||
| 20121126 | 0509030102 | 13:10 | |||||||||
| 20121127 | 0207011106 | 13:20 | |||||||||
| 20121128 | 0708050906 | 13:30 | |||||||||
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
|||||||||||
| 吉林(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
| 【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ | ||||||