彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 |
0928 | 01 | 2 | 2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
0929 | 1 | 3 | 3 | 1 | 05 | 2 | 3 | 08 | 3 | 3 | 3 |
0930 | 2 | 4 | 4 | 04 | 1 | 3 | 07 | 1 | 4 | 4 | 4 |
0931 | 01 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 |
0932 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 07 | 3 | 6 | 10 | 1 |
0933 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 |
0934 | 3 | 02 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 09 | 2 | 3 |
0935 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 07 | 2 | 1 | 3 | 11 |
0936 | 5 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 07 | 3 | 2 | 4 | 11 |
0937 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 09 | 10 | 1 |
0938 | 7 | 4 | 12 | 8 | 9 | 11 | 07 | 5 | 1 | 1 | 11 |
0939 | 8 | 5 | 13 | 04 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 |
1001 | 9 | 6 | 14 | 1 | 05 | 13 | 07 | 7 | 3 | 1 | 2 |
1002 | 01 | 7 | 15 | 04 | 1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 |
1003 | 01 | 8 | 16 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 09 | 3 | 4 |
1004 | 1 | 02 | 17 | 2 | 3 | 16 | 3 | 08 | 1 | 4 | 5 |
1005 | 01 | 1 | 18 | 3 | 4 | 17 | 4 | 08 | 2 | 5 | 6 |
1006 | 01 | 2 | 19 | 4 | 5 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 |
1007 | 1 | 3 | 20 | 5 | 6 | 19 | 07 | 2 | 09 | 7 | 1 |
1008 | 2 | 4 | 03 | 6 | 7 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 |
1009 | 01 | 5 | 1 | 7 | 8 | 21 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 |
1010 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 22 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 |
1011 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 23 | 07 | 6 | 09 | 1 | 1 |
1012 | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 24 | 07 | 08 | 1 | 2 | 2 |
1013 | 4 | 9 | 5 | 11 | 12 | 06 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
1014 | 5 | 02 | 6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 |
1015 | 6 | 1 | 7 | 13 | 14 | 2 | 3 | 08 | 4 | 10 | 2 |
1016 | 7 | 2 | 8 | 14 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 |
1017 | 8 | 3 | 9 | 15 | 16 | 06 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 |
1018 | 9 | 02 | 10 | 16 | 17 | 1 | 07 | 3 | 7 | 2 | 1 |
1019 | 10 | 02 | 11 | 17 | 18 | 06 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 |
1020 | 01 | 1 | 12 | 18 | 19 | 1 | 2 | 5 | 09 | 4 | 3 |
1021 | 1 | 2 | 13 | 19 | 20 | 2 | 3 | 6 | 09 | 5 | 11 |
1022 | 01 | 3 | 14 | 20 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1 |
1023 | 1 | 4 | 15 | 04 | 22 | 4 | 07 | 8 | 2 | 1 | 2 |
1024 | 2 | 5 | 16 | 04 | 05 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 |
1025 | 3 | 02 | 17 | 1 | 05 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 |
1026 | 4 | 1 | 18 | 2 | 05 | 7 | 3 | 11 | 5 | 10 | 5 |
1027 | 5 | 02 | 19 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 11 |
1028 | 6 | 1 | 20 | 04 | 2 | 9 | 5 | 08 | 7 | 2 | 1 |
1029 | 7 | 2 | 21 | 04 | 05 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 |
1030 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 | 11 | 07 | 2 | 9 | 10 | 3 |
1031 | 01 | 02 | 23 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 |
1032 | 01 | 1 | 24 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 09 | 2 | 5 |
1033 | 01 | 2 | 25 | 04 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
1034 | 1 | 3 | 26 | 04 | 5 | 15 | 4 | 6 | 09 | 4 | 7 |
1035 | 2 | 4 | 03 | 1 | 6 | 16 | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 |
1036 | 3 | 02 | 1 | 2 | 7 | 17 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 |
1037 | 01 | 1 | 2 | 3 | 05 | 18 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 |
1038 | 01 | 2 | 3 | 4 | 1 | 06 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 |
1039 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 06 | 9 | 08 | 5 | 3 | 4 |
1101 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 06 | 10 | 1 | 6 | 4 | 11 |
1102 | 01 | 5 | 6 | 7 | 05 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 |
1103 | 1 | 02 | 7 | 8 | 05 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 |
1104 | 01 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 |
1105 | 1 | 02 | 9 | 10 | 2 | 4 | 07 | 5 | 10 | 1 | 4 |
1106 | 2 | 1 | 10 | 11 | 05 | 5 | 1 | 08 | 11 | 2 | 5 |
1107 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 |
1108 | 4 | 02 | 12 | 13 | 05 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 |
1109 | 5 | 1 | 13 | 14 | 1 | 8 | 4 | 08 | 14 | 2 | 11 |
1110 | 01 | 2 | 14 | 15 | 2 | 9 | 5 | 08 | 15 | 3 | 1 |
1111 | 01 | 3 | 15 | 04 | 3 | 10 | 6 | 1 | 16 | 4 | 2 |
1112 | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 11 | 07 | 2 | 09 | 5 | 3 |
1113 | 2 | 5 | 17 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 09 | 6 | 11 |
1114 | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 09 | 7 | 11 |
1115 | 01 | 7 | 19 | 04 | 7 | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 |
1116 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 06 | 4 | 08 | 2 | 9 | 2 |
1117 | 2 | 9 | 21 | 04 | 05 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 |
1118 | 3 | 10 | 22 | 1 | 05 | 2 | 6 | 2 | 09 | 11 | 4 |
1119 | 4 | 11 | 23 | 04 | 1 | 3 | 7 | 3 | 09 | 12 | 5 |
1120 | 01 | 12 | 24 | 1 | 05 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 6 |
1121 | 1 | 02 | 25 | 2 | 1 | 06 | 9 | 5 | 2 | 14 | 7 |
1122 | 2 | 02 | 26 | 04 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 15 | 8 |
1123 | 3 | 1 | 27 | 04 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 |
1124 | 4 | 2 | 28 | 1 | 4 | 3 | 12 | 08 | 09 | 1 | 10 |
1125 | 01 | 3 | 29 | 04 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 |
1126 | 1 | 4 | 30 | 1 | 05 | 5 | 14 | 2 | 09 | 3 | 12 |
1127 | 2 | 02 | 31 | 2 | 1 | 6 | 07 | 3 | 1 | 4 | 13 |
1128 | 3 | 1 | 32 | 3 | 2 | 7 | 07 | 08 | 2 | 5 | 14 |
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
前二分布 - 80期 |
|||||||||||
出现次数 | 21 | 15 | 2 | 17 | 15 | 9 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 |
当前遗漏 | 3 | 1 | 32 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
最大遗漏 | 10 | 12 | 32 | 20 | 22 | 24 | 14 | 12 | 16 | 15 | 14 |
最大连出 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
说明:
吉林(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |