彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120928 | 1106090401 | 13:30 | |||||||||
20120929 | 0709100502 | 13:40 | |||||||||
20120930 | 0907101104 | 13:50 | |||||||||
20120931 | 1005070906 | 14:00 | |||||||||
20120932 | 0110050607 | 14:10 | |||||||||
20120933 | 0311020610 | 14:20 | |||||||||
20120934 | 0308091110 | 14:30 | |||||||||
20120935 | 0611070305 | 14:40 | |||||||||
20120936 | 0109100306 | 14:50 | |||||||||
20120937 | 0309080501 | 15:00 | |||||||||
20120938 | 0911051008 | 15:10 | |||||||||
20120939 | 0703010510 | 15:20 | |||||||||
20120940 | 0608031007 | 15:30 | |||||||||
20121001 | 0107031004 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 0501100206 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0401100302 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 0711100605 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0704061009 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0102050608 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0708020503 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0503100108 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0109050203 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0807010209 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0608110102 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 1105100601 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 0608020301 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0602100701 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0706040502 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0705091103 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 1110030807 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0111100403 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0911060502 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 1106010807 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0305041102 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 0108040503 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0110060309 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 1109040106 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0308041011 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0306071002 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0701030811 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0809071106 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 1004050902 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0904070105 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0109040611 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0906030701 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0403080906 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0405060103 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0109060204 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 1108071009 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0604090311 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0711100105 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0604021001 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0102031110 | 15:30 | |||||||||
20121101 | 0602100104 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 1106010407 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 0305070802 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0705080210 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 0207031101 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0511100609 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 1006080204 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0804100206 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0402030907 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0309040601 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0208110705 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0108061105 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0701020603 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0308111006 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 1109050208 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 1101050607 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 0409020608 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0103110402 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 1102011004 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0309061008 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0106020509 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 1001040302 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0102090703 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0408101106 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0311060705 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0504100708 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0601030408 | 13:20 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
贵州(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |