彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
0929 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
0930 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 09 | 3 | 2 | |||||||||
0931 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | |||||||||
0932 | 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
0933 | 1 | 6 | 03 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
0934 | 2 | 7 | 03 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
0935 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 06 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | |||||||||
0936 | 01 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | |||||||||
0937 | 1 | 10 | 03 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||||||||
0938 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 09 | 7 | 10 | |||||||||
0939 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 07 | 12 | 1 | 8 | 11 | |||||||||
0940 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 06 | 1 | 13 | 2 | 9 | 12 | |||||||||
1001 | 01 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 | 13 | |||||||||
1002 | 1 | 15 | 5 | 15 | 05 | 2 | 3 | 15 | 4 | 11 | 14 | |||||||||
1003 | 2 | 16 | 6 | 04 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 12 | 15 | |||||||||
1004 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 07 | 17 | 6 | 13 | 16 | |||||||||
1005 | 4 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 07 | 18 | 7 | 14 | 17 | |||||||||
1006 | 01 | 19 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 19 | 8 | 15 | 18 | |||||||||
1007 | 1 | 20 | 10 | 4 | 5 | 7 | 07 | 20 | 9 | 16 | 19 | |||||||||
1008 | 2 | 21 | 11 | 5 | 05 | 8 | 1 | 21 | 10 | 17 | 20 | |||||||||
1009 | 01 | 22 | 12 | 6 | 1 | 9 | 2 | 22 | 11 | 18 | 21 | |||||||||
1010 | 1 | 23 | 13 | 7 | 2 | 10 | 3 | 08 | 12 | 19 | 22 | |||||||||
1011 | 2 | 24 | 14 | 8 | 3 | 06 | 4 | 1 | 13 | 20 | 23 | |||||||||
1012 | 3 | 25 | 15 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 21 | 11 | |||||||||
1013 | 4 | 26 | 16 | 10 | 5 | 06 | 6 | 3 | 15 | 22 | 1 | |||||||||
1014 | 5 | 27 | 17 | 11 | 6 | 06 | 7 | 4 | 16 | 23 | 2 | |||||||||
1015 | 6 | 28 | 18 | 12 | 7 | 1 | 07 | 5 | 17 | 24 | 3 | |||||||||
1016 | 7 | 29 | 19 | 13 | 8 | 2 | 07 | 6 | 18 | 25 | 4 | |||||||||
1017 | 8 | 30 | 20 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 19 | 26 | 11 | |||||||||
1018 | 01 | 31 | 21 | 15 | 10 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | 1 | |||||||||
1019 | 1 | 32 | 22 | 16 | 11 | 5 | 3 | 9 | 09 | 28 | 2 | |||||||||
1020 | 2 | 33 | 23 | 17 | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 29 | 11 | |||||||||
1021 | 3 | 34 | 03 | 18 | 13 | 7 | 5 | 11 | 2 | 30 | 1 | |||||||||
1022 | 01 | 35 | 1 | 19 | 14 | 8 | 6 | 12 | 3 | 31 | 2 | |||||||||
1023 | 01 | 36 | 2 | 20 | 15 | 9 | 7 | 13 | 4 | 32 | 3 | |||||||||
1024 | 1 | 37 | 3 | 21 | 16 | 10 | 8 | 14 | 5 | 33 | 11 | |||||||||
1025 | 2 | 38 | 03 | 22 | 17 | 11 | 9 | 15 | 6 | 34 | 1 | |||||||||
1026 | 3 | 39 | 03 | 23 | 18 | 12 | 10 | 16 | 7 | 35 | 2 | |||||||||
1027 | 4 | 40 | 1 | 24 | 19 | 13 | 07 | 17 | 8 | 36 | 3 | |||||||||
1028 | 5 | 41 | 2 | 25 | 20 | 14 | 1 | 08 | 9 | 37 | 4 | |||||||||
1029 | 6 | 42 | 3 | 26 | 21 | 15 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
1030 | 7 | 43 | 4 | 27 | 22 | 16 | 3 | 2 | 09 | 1 | 6 | |||||||||
1031 | 01 | 44 | 5 | 28 | 23 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
1032 | 1 | 45 | 6 | 29 | 24 | 18 | 5 | 4 | 09 | 3 | 8 | |||||||||
1033 | 2 | 46 | 7 | 04 | 25 | 19 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
1034 | 3 | 47 | 8 | 04 | 26 | 20 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
1035 | 01 | 48 | 9 | 1 | 27 | 21 | 8 | 7 | 3 | 6 | 11 | |||||||||
1036 | 1 | 49 | 10 | 2 | 28 | 22 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
1037 | 2 | 50 | 11 | 3 | 29 | 06 | 10 | 9 | 5 | 8 | 1 | |||||||||
1038 | 3 | 51 | 12 | 4 | 30 | 1 | 07 | 10 | 6 | 9 | 2 | |||||||||
1039 | 4 | 52 | 13 | 5 | 31 | 06 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | |||||||||
1040 | 01 | 53 | 14 | 6 | 32 | 1 | 2 | 12 | 8 | 11 | 4 | |||||||||
1101 | 1 | 54 | 15 | 7 | 33 | 06 | 3 | 13 | 9 | 12 | 5 | |||||||||
1102 | 2 | 55 | 16 | 8 | 34 | 1 | 4 | 14 | 10 | 13 | 11 | |||||||||
1103 | 3 | 56 | 03 | 9 | 35 | 2 | 5 | 15 | 11 | 14 | 1 | |||||||||
1104 | 4 | 57 | 1 | 10 | 36 | 3 | 07 | 16 | 12 | 15 | 2 | |||||||||
1105 | 5 | 02 | 2 | 11 | 37 | 4 | 1 | 17 | 13 | 16 | 3 | |||||||||
1106 | 6 | 1 | 3 | 12 | 05 | 5 | 2 | 18 | 14 | 17 | 4 | |||||||||
1107 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 3 | 19 | 15 | 10 | 5 | |||||||||
1108 | 8 | 3 | 5 | 14 | 2 | 7 | 4 | 08 | 16 | 1 | 6 | |||||||||
1109 | 9 | 4 | 6 | 04 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 2 | 7 | |||||||||
1110 | 10 | 5 | 03 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 18 | 3 | 8 | |||||||||
1111 | 11 | 02 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 19 | 4 | 9 | |||||||||
1112 | 01 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 20 | 5 | 10 | |||||||||
1113 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 07 | 5 | 21 | 6 | 11 | |||||||||
1114 | 2 | 3 | 03 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6 | 22 | 7 | 12 | |||||||||
1115 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | 2 | 7 | 23 | 8 | 11 | |||||||||
1116 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | 3 | 8 | 24 | 9 | 11 | |||||||||
1117 | 5 | 6 | 3 | 04 | 11 | 16 | 4 | 9 | 25 | 10 | 1 | |||||||||
1118 | 01 | 7 | 4 | 1 | 12 | 17 | 5 | 10 | 26 | 11 | 2 | |||||||||
1119 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 18 | 6 | 11 | 27 | 12 | 11 | |||||||||
1120 | 2 | 9 | 03 | 3 | 14 | 19 | 7 | 12 | 28 | 13 | 1 | |||||||||
1121 | 01 | 10 | 1 | 4 | 15 | 20 | 8 | 13 | 29 | 14 | 2 | |||||||||
1122 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 21 | 9 | 14 | 30 | 10 | 3 | |||||||||
1123 | 01 | 12 | 3 | 6 | 17 | 22 | 10 | 15 | 31 | 1 | 4 | |||||||||
1124 | 1 | 13 | 4 | 04 | 18 | 23 | 11 | 16 | 32 | 2 | 5 | |||||||||
1125 | 2 | 14 | 03 | 1 | 19 | 24 | 12 | 17 | 33 | 3 | 6 | |||||||||
1126 | 3 | 15 | 1 | 2 | 05 | 25 | 13 | 18 | 34 | 4 | 7 | |||||||||
1127 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 06 | 14 | 19 | 35 | 5 | 8 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第一位走势 - 80期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 15 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
当前遗漏 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 19 | 35 | 5 | 8 | |||||||||
最大遗漏 | 11 | 57 | 23 | 29 | 37 | 25 | 14 | 22 | 35 | 37 | 23 | |||||||||
最大连出 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
贵州(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |