彩期 | 开奖号码 | 开奖时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120940 | 0710060411 | 15:30 | |||||||||
20120941 | 0908010210 | 15:40 | |||||||||
20120942 | 0507100209 | 15:50 | |||||||||
20120943 | 0809030710 | 16:00 | |||||||||
20120944 | 1103020109 | 16:10 | |||||||||
20120945 | 0711060210 | 16:20 | |||||||||
20121001 | 0203080905 | 09:00 | |||||||||
20121002 | 1110060904 | 09:10 | |||||||||
20121003 | 0810061107 | 09:20 | |||||||||
20121004 | 1007010405 | 09:30 | |||||||||
20121005 | 0602030901 | 09:40 | |||||||||
20121006 | 0705100403 | 09:50 | |||||||||
20121007 | 0610050304 | 10:00 | |||||||||
20121008 | 0110050411 | 10:10 | |||||||||
20121009 | 0901051103 | 10:20 | |||||||||
20121010 | 0608070501 | 10:30 | |||||||||
20121011 | 0310040502 | 10:40 | |||||||||
20121012 | 0806110402 | 10:50 | |||||||||
20121013 | 1003061108 | 11:00 | |||||||||
20121014 | 0705060210 | 11:10 | |||||||||
20121015 | 0411050603 | 11:20 | |||||||||
20121016 | 0111040810 | 11:30 | |||||||||
20121017 | 0406111003 | 11:40 | |||||||||
20121018 | 0106040705 | 11:50 | |||||||||
20121019 | 0110020704 | 12:00 | |||||||||
20121020 | 1007010308 | 12:10 | |||||||||
20121021 | 0911080507 | 12:20 | |||||||||
20121022 | 1108030501 | 12:30 | |||||||||
20121023 | 0609110201 | 12:40 | |||||||||
20121024 | 0210010908 | 12:50 | |||||||||
20121025 | 0601100705 | 13:00 | |||||||||
20121026 | 0406080205 | 13:10 | |||||||||
20121027 | 0206050107 | 13:20 | |||||||||
20121028 | 0207090306 | 13:30 | |||||||||
20121029 | 0111040603 | 13:40 | |||||||||
20121030 | 0510060308 | 13:50 | |||||||||
20121031 | 0511080110 | 14:00 | |||||||||
20121032 | 0809040702 | 14:10 | |||||||||
20121033 | 0602100501 | 14:20 | |||||||||
20121034 | 0407061001 | 14:30 | |||||||||
20121035 | 0207080309 | 14:40 | |||||||||
20121036 | 0501100904 | 14:50 | |||||||||
20121037 | 0601111007 | 15:00 | |||||||||
20121038 | 0311080205 | 15:10 | |||||||||
20121039 | 0408050203 | 15:20 | |||||||||
20121040 | 0311020708 | 15:30 | |||||||||
20121041 | 1109060705 | 15:40 | |||||||||
20121042 | 1002050301 | 15:50 | |||||||||
20121043 | 0508040911 | 16:00 | |||||||||
20121044 | 1110080901 | 16:10 | |||||||||
20121045 | 0802030911 | 16:20 | |||||||||
20121101 | 1005010603 | 09:00 | |||||||||
20121102 | 1102030405 | 09:10 | |||||||||
20121103 | 1109060805 | 09:20 | |||||||||
20121104 | 0907011110 | 09:30 | |||||||||
20121105 | 1009010307 | 09:40 | |||||||||
20121106 | 0804070911 | 09:50 | |||||||||
20121107 | 1003050708 | 10:00 | |||||||||
20121108 | 0301020509 | 10:10 | |||||||||
20121109 | 0308090602 | 10:20 | |||||||||
20121110 | 0911070408 | 10:30 | |||||||||
20121111 | 0306090102 | 10:40 | |||||||||
20121112 | 0403060501 | 10:50 | |||||||||
20121113 | 0602031011 | 11:00 | |||||||||
20121114 | 0308061110 | 11:10 | |||||||||
20121115 | 0602031101 | 11:20 | |||||||||
20121116 | 0608070109 | 11:30 | |||||||||
20121117 | 1108070103 | 11:40 | |||||||||
20121118 | 0605030908 | 11:50 | |||||||||
20121119 | 0305011106 | 12:00 | |||||||||
20121120 | 0701040810 | 12:10 | |||||||||
20121121 | 0402100501 | 12:20 | |||||||||
20121122 | 1007040306 | 12:30 | |||||||||
20121123 | 0608030201 | 12:40 | |||||||||
20121124 | 0611070409 | 12:50 | |||||||||
20121125 | 0509100103 | 13:00 | |||||||||
20121126 | 0508100703 | 13:10 | |||||||||
20121127 | 0805090104 | 13:20 | |||||||||
20121128 | 0402050306 | 13:30 | |||||||||
20121129 | 0703110209 | 13:40 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
开奖结果 -80期 |
福建(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |