彩期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
0941 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
0942 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
0943 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 09 | 3 | 4 | |||||||||
0944 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
0945 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||
1001 | 7 | 7 | 03 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
1002 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | |||||||||
1003 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | |||||||||
1004 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 07 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
1005 | 11 | 02 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
1006 | 12 | 1 | 5 | 12 | 05 | 12 | 2 | 10 | 8 | 3 | 6 | |||||||||
1007 | 13 | 2 | 6 | 13 | 1 | 13 | 3 | 11 | 9 | 10 | 7 | |||||||||
1008 | 14 | 3 | 7 | 14 | 2 | 14 | 4 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
1009 | 01 | 4 | 8 | 15 | 3 | 15 | 5 | 13 | 11 | 1 | 9 | |||||||||
1010 | 1 | 5 | 9 | 16 | 4 | 16 | 6 | 08 | 12 | 2 | 10 | |||||||||
1011 | 2 | 6 | 10 | 17 | 5 | 17 | 7 | 1 | 13 | 10 | 11 | |||||||||
1012 | 3 | 7 | 11 | 18 | 6 | 06 | 8 | 2 | 14 | 1 | 12 | |||||||||
1013 | 4 | 8 | 03 | 19 | 7 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 13 | |||||||||
1014 | 5 | 9 | 1 | 20 | 05 | 2 | 10 | 4 | 16 | 3 | 14 | |||||||||
1015 | 6 | 10 | 2 | 21 | 1 | 3 | 11 | 5 | 17 | 4 | 11 | |||||||||
1016 | 7 | 11 | 3 | 22 | 2 | 4 | 12 | 6 | 18 | 5 | 11 | |||||||||
1017 | 8 | 12 | 4 | 23 | 3 | 06 | 13 | 7 | 19 | 6 | 1 | |||||||||
1018 | 9 | 13 | 5 | 24 | 4 | 06 | 14 | 8 | 20 | 7 | 2 | |||||||||
1019 | 10 | 14 | 6 | 25 | 5 | 1 | 15 | 9 | 21 | 10 | 3 | |||||||||
1020 | 11 | 15 | 7 | 26 | 6 | 2 | 07 | 10 | 22 | 1 | 4 | |||||||||
1021 | 12 | 16 | 8 | 27 | 7 | 3 | 1 | 11 | 23 | 2 | 11 | |||||||||
1022 | 13 | 17 | 9 | 28 | 8 | 4 | 2 | 08 | 24 | 3 | 1 | |||||||||
1023 | 14 | 18 | 10 | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 09 | 4 | 2 | |||||||||
1024 | 15 | 19 | 11 | 30 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | |||||||||
1025 | 01 | 20 | 12 | 31 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1026 | 1 | 21 | 13 | 32 | 12 | 06 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
1027 | 2 | 22 | 14 | 33 | 13 | 06 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
1028 | 3 | 23 | 15 | 34 | 14 | 1 | 07 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||
1029 | 4 | 24 | 16 | 35 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 11 | |||||||||
1030 | 5 | 25 | 17 | 36 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | |||||||||
1031 | 6 | 26 | 18 | 37 | 17 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | |||||||||
1032 | 7 | 27 | 19 | 38 | 18 | 5 | 4 | 10 | 09 | 2 | 1 | |||||||||
1033 | 8 | 02 | 20 | 39 | 19 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
1034 | 9 | 1 | 21 | 40 | 20 | 7 | 07 | 12 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
1035 | 10 | 2 | 22 | 41 | 21 | 8 | 07 | 13 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
1036 | 01 | 3 | 23 | 42 | 22 | 9 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
1037 | 01 | 4 | 24 | 43 | 23 | 10 | 2 | 15 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
1038 | 1 | 5 | 25 | 44 | 24 | 11 | 3 | 16 | 6 | 8 | 11 | |||||||||
1039 | 2 | 6 | 26 | 45 | 25 | 12 | 4 | 08 | 7 | 9 | 1 | |||||||||
1040 | 3 | 7 | 27 | 46 | 26 | 13 | 5 | 1 | 8 | 10 | 11 | |||||||||
1041 | 4 | 8 | 28 | 47 | 27 | 14 | 6 | 2 | 09 | 11 | 1 | |||||||||
1042 | 5 | 02 | 29 | 48 | 28 | 15 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | |||||||||
1043 | 6 | 1 | 30 | 49 | 29 | 16 | 8 | 08 | 2 | 13 | 3 | |||||||||
1044 | 7 | 2 | 31 | 50 | 30 | 17 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | |||||||||
1045 | 8 | 02 | 32 | 51 | 31 | 18 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
1101 | 9 | 1 | 33 | 52 | 05 | 19 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
1102 | 10 | 02 | 34 | 53 | 1 | 20 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
1103 | 11 | 1 | 35 | 54 | 2 | 21 | 13 | 5 | 09 | 4 | 8 | |||||||||
1104 | 12 | 2 | 36 | 55 | 3 | 22 | 07 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
1105 | 13 | 3 | 37 | 56 | 4 | 23 | 1 | 7 | 09 | 6 | 10 | |||||||||
1106 | 14 | 4 | 38 | 04 | 5 | 24 | 2 | 8 | 1 | 7 | 11 | |||||||||
1107 | 15 | 5 | 03 | 1 | 6 | 25 | 3 | 9 | 2 | 8 | 12 | |||||||||
1108 | 01 | 6 | 1 | 2 | 7 | 26 | 4 | 10 | 3 | 9 | 13 | |||||||||
1109 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 27 | 5 | 08 | 4 | 10 | 14 | |||||||||
1110 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 28 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | |||||||||
1111 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 06 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | |||||||||
1112 | 4 | 10 | 03 | 6 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 13 | 2 | |||||||||
1113 | 5 | 02 | 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 8 | 14 | 3 | |||||||||
1114 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 10 | 08 | 9 | 15 | 4 | |||||||||
1115 | 7 | 02 | 3 | 9 | 14 | 4 | 11 | 1 | 10 | 16 | 5 | |||||||||
1116 | 8 | 1 | 4 | 10 | 15 | 5 | 12 | 08 | 11 | 17 | 6 | |||||||||
1117 | 9 | 2 | 5 | 11 | 16 | 6 | 13 | 08 | 12 | 18 | 7 | |||||||||
1118 | 10 | 3 | 6 | 12 | 05 | 7 | 14 | 1 | 13 | 19 | 8 | |||||||||
1119 | 11 | 4 | 7 | 13 | 05 | 8 | 15 | 2 | 14 | 20 | 9 | |||||||||
1120 | 01 | 5 | 8 | 14 | 1 | 9 | 16 | 3 | 15 | 21 | 10 | |||||||||
1121 | 1 | 02 | 9 | 15 | 2 | 10 | 17 | 4 | 16 | 22 | 11 | |||||||||
1122 | 2 | 1 | 10 | 16 | 3 | 11 | 07 | 5 | 17 | 23 | 12 | |||||||||
1123 | 3 | 2 | 11 | 17 | 4 | 12 | 1 | 08 | 18 | 24 | 13 | |||||||||
1124 | 4 | 3 | 12 | 18 | 5 | 13 | 2 | 1 | 19 | 25 | 11 | |||||||||
1125 | 5 | 4 | 13 | 19 | 6 | 14 | 3 | 2 | 09 | 26 | 1 | |||||||||
1126 | 6 | 5 | 14 | 20 | 7 | 15 | 4 | 08 | 1 | 27 | 2 | |||||||||
1127 | 7 | 6 | 15 | 21 | 05 | 16 | 5 | 1 | 2 | 28 | 3 | |||||||||
1128 | 8 | 02 | 16 | 22 | 1 | 17 | 6 | 2 | 3 | 29 | 4 | |||||||||
1129 | 9 | 1 | 03 | 23 | 2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 30 | 5 | |||||||||
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
第二位走势 - 80期 |
||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | |||||||||
当前遗漏 | 9 | 1 | 0 | 23 | 2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 30 | 5 | |||||||||
最大遗漏 | 15 | 27 | 38 | 56 | 31 | 28 | 17 | 16 | 24 | 30 | 14 | |||||||||
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
福建(体彩)11选5走势图大全 | |||||||
【综合】 | 五码分布┊ 前三分布┊ 前二分布┊ 大小奇偶┊ 质数连号┊ | ||||||
【定位】 | 第一位分布┊ 第二位分布┊ 第三位分布┊ | ||||||
【其它】 | 开奖结果┊号码冷热┊ |